![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年7月16日〜7月22日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | モンスターストライク | 14% | 7% |
| 2 | 2 | eFootball | 1% | -34% |
| 3 | 41 | アークナイツ | 74% | 486% |
| 4 | 8 | 崩壊:スターレイル | 37% | 107% |
| 5 | 4 | ホワイトアウト・サバイバル | 6% | -3% |
| 6 | 37 | プロ野球スピリッツA | 5% | 299% |
| 7 | 7 | ラストウォー:サバイバル | 5% | 10% |
| 8 | 9 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -37% | 24% |
| 9 | 1 | Pokémon GO | -23% | -82% |
| 10 | 13 | ウマ娘 プリティーダービー | 7% | 23% |
| 11 | 6 | 勝利の女神:NIKKE | -31% | -31% |
| 12 | 14 | ロイヤルマッチ | 15% | 10% |
| 13 | 12 | キングショット | 1% | -2% |
| 14 | 11 | パズル&サバイバル | -2% | -6% |
| 15 | 17 | 荒野行動 | 7% | 15% |
| 16 | 19 | パズル&ドラゴンズ | -7% | 16% |
| 17 | 74 | アークナイツ:エンドフィールド | 73% | 328% |
| 18 | 20 | トゥーンブラスト | 10% | 16% |
| 19 | - | デジモンUP(7月15日リリース) | - | - |
| 20 | 10 | ドラゴンクエストウォーク | 36% | -27% |
| 21 | 32 | Fate/Grand Order | -3% | 43% |
| 22 | 24 | 原神 | -2% | 11% |
| 23 | 50 | 学園アイドルマスター | 29% | 111% |
| 24 | 56 | にゃんこ大戦争 | 11% | 119% |
| 25 | 23 | ガーデンスケイプ | -12% | -5% |
| 26 | 27 | LINE ポコポコ | 28% | 7% |
| 27 | 43 | Pokémon Sleep | -1% | 41% |
| 28 | 25 | ブロスタ | 1% | -10% |
| 29 | 42 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 20% | 28% |
| 30 | 29 | グルメ・ジャーニー | 9% | -6% |
| 31 | 31 | タウンシップ | -6% | -6% |
| 32 | 71 | プロジェクトセカイ | 10% | 116% |
| 33 | 36 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | 7% | 6% |
| 34 | 26 | Shadowverse: Worlds Beyond | -4% | -14% |
| 35 | 22 | イナズマイレブン クロス | -39% | -28% |
| 36 | 81 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 101% | 161% |
| 37 | 33 | Last Z: Survival Shooter | 3% | -2% |
| 38 | 15 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -18% | -44% |
| 39 | 28 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -8% | -23% |
| 40 | 39 | Disney Solitaire | 1% | -5% |
| 41 | 40 | ホームスケイプ | -25% | -7% |
| 42 | 80 | ドラゴンクエストタクト | 50% | 114% |
| 43 | 5 | 鳴潮 | -36% | -79% |
| 44 | 84 | プロサッカークラブをつくろう!2026 | -40% | 123% |
| 45 | 83 | ハートピアスローライフ | 26% | 114% |
| 46 | 18 | PUBG MOBILE | -23% | -54% |
| 47 | 52 | eFootball ウイコレ | -41% | 16% |
| 48 | 44 | ロイヤルキングダム | -18% | -12% |
| 49 | 76 | モンスターハンターNow | 13% | 65% |
| 50 | 46 | 放置少女 | 10% | -7% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボ第3弾を7月14日に開始し,前週比で収益を7%伸ばしている。
![]() |
「アークナイツ」(iOS / Android)は,6.5周年記念イベント「辞歳行」を7月16日から開催している。新キャラクター「ウァン」の実装などが,前週比486%の増収につながった。
![]() |
「アークナイツ:エンドフィールド」(iOS / Android)は,コアバージョン「向淵行」を7月16日にリリースした。新キャラクター「オクギ」が登場し,前週比328%の増収を達成している。
![]() |
バンダイナムコエンターテインメントが7月15日にサービスを開始した「デジモンUP」(iOS / Android)は19位にランクインした。「またデジモンと強くなれる」をコンセプトにした放置育成RPGであり,デジタルモンスターカードゲームやデジヴァイスといった要素も登場する。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スマホゲームのパブリッシャ別世界収益ランキング
(2026年4月1日〜6月30日)
今回は,2026年4月〜6月の全世界におけるパブリッシャ別収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2026年1月〜3月,関連記事)の順位と,各社における今期の最大収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最大収益タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tencent | Honor of Kings |
| 2 | 2 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル |
| 3 | 3 | Scopely | MONOPOLY GO! |
| 4 | 4 | Microsoft | キャンディークラッシュ |
| 5 | 5 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
| 6 | 6 | Playrix | タウンシップ |
| 7 | 9 | Microfun | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー |
| 8 | 8 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト |
| 9 | 10 | Moon Active | コインマスター |
| 10 | 13 | Playtika | Disney Solitaire |
| 11 | 11 | NetEase | 夢幻西遊 |
| 12 | 7 | FUNFLY | ラストウォー:サバイバル |
| 13 | 17 | Netmarble | Lotsa Slots |
| 14 | 16 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
| 15 | 19 | KONAMI | eFootball |
| 16 | 14 | バンダイナムコエンターテインメント | SDガンダム ジージェネレーション エターナル |
| 17 | 18 | Sea | Garena Free Fire |
| 18 | 15 | Omnilojo | Last Z: Survival Shooter |
| 19 | 21 | Aristocrat Leisure | Lightning Link |
| 20 | 22 | Roblox | Roblox |
| 21 | 25 | 37 Interactive Entertainment | パズル&サバイバル |
| 22 | 24 | Electronic Arts | EA SPORTS FC Mobile Soccer |
| 23 | 23 | Tripledot Studios | Project Makeover |
| 24 | 20 | Nexon | MapleStory:Idle RPG |
| 25 | 27 | Light & Wonder | Jackpot Party |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
2026年1月〜3月と比べて,2026年4月〜6月における世界スマホゲーム市場全体の収益は約6%減少した。Top25のうち収益を増やしたパブリッシャは6社,減らしたパブリッシャは19社となった。
Top25のパブリッシャで最も収益成長率が高かったのは,前期比14%増の37 Interactive Entertainmentだ。最大収益タイトル「パズル&サバイバル」が前期比6%の増収を記録している。
![]() |
![]() |
![]() |
また,同社が3月にリリースしたストラテジーゲーム「ラストアサイラム:プレイグ」は,前期比269%の増収を達成した。同社のスマホゲームで2番目の収益となるまで成長している。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









































