![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年10月1日〜10月7日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -34% | 158% |
| 2 | 8 | hololive Dreams | -4% | 92% |
| 3 | 9 | eFootball | -13% | 91% |
| 4 | 6 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 15% | 37% |
| 5 | 1 | モンスターストライク | -6% | -21% |
| 6 | 18 | 鳴潮 | 63% | 130% |
| 7 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -5% | -8% |
| 8 | 3 | パズル&ドラゴンズ | -41% | -17% |
| 9 | 36 | LINE:ディズニー ツムツム | 27% | 260% |
| 10 | 2 | 崩壊:スターレイル | -25% | -42% |
| 11 | 11 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -8% | 2% |
| 12 | 23 | 荒野行動 | -2% | 74% |
| 13 | 7 | プロ野球スピリッツA | -15% | -27% |
| 14 | 20 | Pokémon GO | -14% | 50% |
| 15 | 29 | Pokémon Trading Card Game Pocket | 26% | 135% |
| 16 | 16 | ラストウォー:サバイバル | -8% | 22% |
| 17 | 34 | プロジェクトセカイ | -9% | 121% |
| 18 | 14 | 幻想水滸伝 STAR LEAP | -11% | 3% |
| 19 | 19 | ロイヤルマッチ | -8% | 24% |
| 20 | 22 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | -43% | 28% |
| 21 | 32 | Fate/Grand Order | -28% | 92% |
| 22 | 17 | トゥーンブラスト | 1% | 3% |
| 23 | 4 | 原神 | -27% | -57% |
| 24 | 13 | パズル&サバイバル | -19% | -25% |
| 25 | 21 | キングショット | -15% | -2% |
| 26 | 12 | ウマ娘 プリティーダービー | -16% | -39% |
| 27 | 24 | ドラゴンクエストウォーク | -44% | 6% |
| 28 | 15 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | -33% | -26% |
| 29 | 41 | 学園アイドルマスター | -7% | 62% |
| 30 | 26 | グルメ・ジャーニー | -7% | 7% |
| 31 | 25 | ガーデンスケイプ | -31% | 4% |
| 32 | 67 | ブロスタ | -16% | 133% |
| 33 | 90 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 18% | 231% |
| 34 | 30 | LINE ポコポコ | 128% | 22% |
| 35 | 72 | キングダム 覇道 | 148% | 145% |
| 36 | 27 | 勝利の女神:NIKKE | -25% | -2% |
| 37 | 40 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -29% | 43% |
| 38 | 35 | タウンシップ | -23% | 19% |
| 39 | 43 | にゃんこ大戦争 | -15% | 37% |
| 40 | 37 | Roblox | -2% | 20% |
| 41 | 46 | パラノイズ | -37% | 26% |
| 42 | 68 | NTE: Neverness to Everness | 4% | 82% |
| 43 | 38 | Last Z: Survival Shooter | -28% | 10% |
| 44 | 42 | ホームスケイプ | -10% | 13% |
| 45 | 31 | BanG Dream! Our Notes | -75% | -9% |
| 46 | 47 | Disney Solitaire | 75% | 16% |
| 47 | 54 | ハリウッドマージ | -31% | 26% |
| 48 | 39 | ロイヤルキングダム | 12% | 4% |
| 49 | 62 | 信長の野望 覇道 | -11% | 40% |
| 50 | 57 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 22% | 27% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」(iOS / Android)だ。メインステージ「機動戦士Vガンダム」の追加や,1.5周年を記念したガシャなどが,前週比158%の増収につながった。
![]() |
![]() |
「LINE:ディズニー ツムツム」(iOS / Android)は,映画「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」から,セットツムとフィンケルスタイン博士を10月1日に実装した。前週比で収益を260%伸ばしている。
![]() |
![]() |
「妖怪ウォッチ ぷにぷに」(iOS / Android)は,VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボを10月1日に開始。「白上フブキ(オータム)」や「大空スバル(オータム)」が登場し,前週比231%の増収を記録している。
![]() |
スマホゲームのグローバル収益ランキング
(2026年7月1日〜9月30日)
今回は,全世界のApp StoreとGoogle Playにおける2026年7月〜9月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2026年4月〜6月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honor of Kings | -30% | 7% |
| 2 | 4 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 51% | 8% |
| 3 | 2 | ホワイトアウト・サバイバル | 2% | -16% |
| 4 | 3 | ロイヤルマッチ | 88% | -15% |
| 5 | 6 | MONOPOLY GO! | -2% | -4% |
| 6 | 7 | キャンディークラッシュ | 22% | -1% |
| 7 | 8 | キングショット | -14% | -12% |
| 8 | 12 | Roblox | 26% | 55% |
| 9 | 21 | Pokémon GO | 36% | 126% |
| 10 | 9 | コインマスター | -26% | -3% |
| 11 | 10 | 和平精英 | 15% | 3% |
| 12 | 14 | eFootball | 39% | 22% |
| 13 | 5 | ラストウォー:サバイバル | -56% | -42% |
| 14 | 11 | Garena Free Fire | 8% | 3% |
| 15 | 13 | Delta Force | 5% | -3% |
| 16 | 16 | ガーデンスケイプ | 36% | 3% |
| 17 | 15 | タウンシップ | 21% | -1% |
| 18 | 19 | PUBG MOBILE | 15% | 2% |
| 19 | 18 | ロイヤルキングダム | -53% | 1% |
| 20 | 20 | Last Z: Survival Shooter | -8% | -13% |
| 21 | 33 | EA SPORTS FC Mobile Soccer | 13% | 43% |
| 22 | 22 | トゥーンブラスト | 34% | 2% |
| 23 | 26 | グルメ・ジャーニー | 43% | 16% |
| 24 | 27 | 原神 | 15% | 15% |
| 25 | 24 | ホームスケイプ | 7% | -3% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
前期に続いて1位となったのは,前期比7%の増収を記録した「Honor of Kings」だ。2位には,前期4位の「ゴシップハーバー:マージ&ストーリー」が入った。前期はTop25のタイトルのうち16タイトルが減収となっていたが,今期は14タイトルが収益を伸ばしている。
![]() |
![]() |
「Pokémon GO」は前期比126%の増収で,21位から9位まで順位を上げた。先週掲載した国内収益の記事と同じく,Top25のタイトルで最も高い収益成長率となっている。サービス開始から10周年を迎えた7月には,イベント「Pokémon GO Fest 2026:グローバル」が開催され,スーパーメガレイドに「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」が登場した。
![]() |





























