![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年7月2日〜7月8日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | eFootball | 2% | 20% |
| 2 | 22 | Pokémon GO | 26% | 425% |
| 3 | 21 | 勝利の女神:NIKKE | 174% | 242% |
| 4 | 8 | モンスターストライク | -35% | 66% |
| 5 | 7 | 原神 | 10% | 23% |
| 6 | 4 | ウマ娘 プリティーダービー | 5% | -26% |
| 7 | 2 | パズル&ドラゴンズ | -35% | -59% |
| 8 | 6 | ホワイトアウト・サバイバル | -10% | -34% |
| 9 | 47 | 荒野行動 | 54% | 184% |
| 10 | 9 | ラストウォー:サバイバル | -1% | -14% |
| 11 | 12 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 40% | -4% |
| 12 | 1 | プロ野球スピリッツA | -14% | -75% |
| 13 | 5 | Shadowverse: Worlds Beyond | -7% | -55% |
| 14 | 33 | Fate/Grand Order | 11% | 77% |
| 15 | 10 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -3% | -22% |
| 16 | 46 | ブロスタ | -9% | 86% |
| 17 | 11 | パズル&サバイバル | -20% | -29% |
| 18 | 23 | LINE:ディズニー ツムツム | 12% | 34% |
| 19 | 14 | Pokémon Trading Card Game Pocket | 15% | -19% |
| 20 | 15 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 9% | -20% |
| 21 | 13 | ロイヤルマッチ | 0% | -31% |
| 22 | 17 | キングショット | -12% | -25% |
| 23 | 19 | トゥーンブラスト | -15% | -15% |
| 24 | 30 | にゃんこ大戦争 | 0% | 14% |
| 25 | 29 | イナズマイレブン クロス | -43% | 2% |
| 26 | 34 | 鳴潮 | -15% | 8% |
| 27 | 28 | ガーデンスケイプ | 29% | -6% |
| 28 | 50 | NTE: Neverness to Everness | 7% | 26% |
| 29 | 41 | グルメ・ジャーニー | -10% | -5% |
| 30 | 35 | LINE ポコポコ | -1% | -15% |
| 31 | 93 | Call of Duty: Mobile | 2% | 120% |
| 32 | 42 | Last Z: Survival Shooter | -9% | -6% |
| 33 | 39 | Disney Solitaire | -14% | -10% |
| 34 | 37 | タウンシップ | -2% | -12% |
| 35 | 59 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | -20% | 20% |
| 36 | 89 | PUBG MOBILE | 13% | 107% |
| 37 | 58 | ゼンレスゾーンゼロ | -7% | 14% |
| 38 | 63 | ドラゴンボール レジェンズ | -13% | 21% |
| 39 | 20 | 学園アイドルマスター | -9% | -46% |
| 40 | 16 | ドラゴンクエストウォーク | 49% | -55% |
| 41 | 73 | Identity V | -10% | 41% |
| 42 | 62 | 信長の野望 真戦 | -7% | 12% |
| 43 | 45 | ホームスケイプ | 56% | -17% |
| 44 | 70 | パラノイズ | -18% | 28% |
| 45 | 99 | アークナイツ | -13% | 98% |
| 46 | 61 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 3% | 0% |
| 47 | 79 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 17% | 34% |
| 48 | 60 | 放置少女 | -11% | -5% |
| 49 | 56 | セルサバイバー | -1% | -11% |
| 50 | 18 | ブルーアーカイブ | -20% | -64% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「eFootball」(iOS / Android)だ。サッカー日本代表の6選手が登場し,前週比で収益を20%伸ばしている。
![]() |
「Pokémon GO」(iOS / Android)では,10周年記念イベントが7月4日に開幕。前週比425%の増収を達成し,22位から2位まで順位を上げた。
![]() |
「勝利の女神:NIKKE」(iOS / Android)は,最新バージョン「WAVE TO YOU」を7月2日に実装した。新SSRニケ「シンデレラ:クリスタルウェーブ」の登場などが,前週比242%の増収につながった。
![]() |
スマホゲームのグローバル収益ランキング
(2026年4月1日〜6月30日)
今回は,全世界のApp StoreとGoogle Playにおける2026年4月〜6月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2026年1月〜3月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honor of Kings | 10% | -9% |
| 2 | 3 | ホワイトアウト・サバイバル | -16% | 1% |
| 3 | 4 | ロイヤルマッチ | -30% | -3% |
| 4 | 6 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -16% | 2% |
| 5 | 1 | ラストウォー:サバイバル | -70% | -33% |
| 6 | 5 | MONOPOLY GO! | -13% | -12% |
| 7 | 7 | キャンディークラッシュ | -2% | -6% |
| 8 | 9 | キングショット | -14% | 7% |
| 9 | 10 | コインマスター | -21% | -7% |
| 10 | 8 | 和平精英 | -31% | -32% |
| 11 | 11 | Garena Free Fire | -7% | -5% |
| 12 | 13 | Roblox | -6% | 0% |
| 13 | 14 | Delta Force | -26% | 2% |
| 14 | 22 | eFootball | 57% | 30% |
| 15 | 15 | タウンシップ | -20% | -5% |
| 16 | 17 | ガーデンスケイプ | 13% | 4% |
| 17 | 23 | ブロスタ | 1% | 26% |
| 18 | 19 | ロイヤルキングダム | 27% | -6% |
| 19 | 18 | PUBG MOBILE | -28% | -12% |
| 20 | 12 | Last Z: Survival Shooter | -48% | -27% |
| 21 | 16 | Pokémon GO | 9% | -28% |
| 22 | 25 | トゥーンブラスト | -14% | -6% |
| 23 | 55 | 崩壊:スターレイル | -9% | 89% |
| 24 | 26 | ホームスケイプ | -44% | -11% |
| 25 | 29 | Call of Duty: Mobile | -12% | -8% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
正月イベントや春節イベントがあった前期と比べると,今期は多くのタイトルが収益を減らしており,Top25のタイトルのうち16タイトルが減収となっている。
Top25のタイトルで最も収益成長率が高かったのは,前期比89%増の「崩壊:スターレイル」だ。先週掲載した国内収益の記事と同じく,グローバル収益も「銀狼LV.999」が実装された4月22日の収益が大きい。
次に収益成長率が高かったタイトルは,前期比30%増の「eFootball」だ。先週の記事で取り上げた「世界累計10億DL突破記念キャンペーン」や「The Football Festival Campaign」,「NARUTO-ナルト- 疾風伝」とのコラボがグローバル収益にも貢献している。
























