![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年4月2日〜4月8日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 23% | 150% |
| 2 | 1 | ラストウォー:サバイバル | 43% | -8% |
| 3 | 6 | モンスターストライク | -13% | 102% |
| 4 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | 10% | 0% |
| 5 | 37 | eFootball | 3% | 252% |
| 6 | 3 | パズル&ドラゴンズ | 2% | -49% |
| 7 | 16 | ロイヤルマッチ | 17% | 18% |
| 8 | 11 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 33% | -9% |
| 9 | 14 | LINE:ディズニー ツムツム | -7% | 3% |
| 10 | 12 | パズル&サバイバル | 15% | -10% |
| 11 | 19 | トゥーンブラスト | -3% | 23% |
| 12 | 8 | 荒野行動 | -20% | -36% |
| 13 | 42 | ブロスタ | -2% | 90% |
| 14 | 41 | 原神 | 3% | 78% |
| 15 | 2 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -11% | -76% |
| 16 | 15 | プロジェクトセカイ | -5% | -17% |
| 17 | 20 | キングショット | 15% | 1% |
| 18 | 47 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -25% | 57% |
| 19 | 38 | ハートピアスローライフ | -16% | 34% |
| 20 | 32 | 学園アイドルマスター | -3% | 17% |
| 21 | 26 | Pokémon GO | 9% | -3% |
| 22 | 28 | 勝利の女神:NIKKE | 13% | -1% |
| 23 | 39 | 信長の野望 真戦 | -13% | 7% |
| 24 | 9 | グランブルーファンタジー | -36% | -64% |
| 25 | 4 | ウマ娘 プリティーダービー | -9% | -79% |
| 26 | 33 | にゃんこ大戦争 | 6% | -6% |
| 27 | 13 | ドラゴンクエストウォーク | -19% | -53% |
| 28 | 27 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | -55% | -18% |
| 29 | 44 | Last Z: Survival Shooter | 2% | -1% |
| 30 | 36 | ガーデンスケイプ | 0% | -9% |
| 31 | 43 | LINE ポコポコ | -11% | -3% |
| 32 | 78 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 28% | 93% |
| 33 | 59 | Identity V | 3% | 50% |
| 34 | 21 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | -32% | -33% |
| 35 | 10 | アークナイツ:エンドフィールド | -1% | -68% |
| 36 | 49 | Disney Solitaire | -13% | 1% |
| 37 | 35 | キングダム 覇道 | 9% | -21% |
| 38 | 46 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -15% | -6% |
| 39 | 24 | パワプロアドベンチャーズ | -55% | -39% |
| 40 | 22 | あんさんぶるスターズ!!Music | -38% | -41% |
| 41 | 51 | タウンシップ | 1% | -10% |
| 42 | 58 | 放置少女 | -16% | 13% |
| 43 | 56 | PUBG MOBILE | -12% | 11% |
| 44 | 45 | Top Heroes | 23% | -18% |
| 45 | 52 | セルサバイバー | -17% | -11% |
| 46 | 29 | 七つの大罪:Origin | -75% | -33% |
| 47 | 53 | メメントモリ | 14% | -12% |
| 48 | 55 | ホームスケイプ | -3% | -4% |
| 49 | 72 | Pokémon Sleep | 44% | 36% |
| 50 | 25 | ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー | -63% | -47% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」(iOS / Android)だ。メインステージ「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」と「機動戦士ガンダム00」(後半)が4月1日に実装され,1周年記念の商品も登場した。前週比150%の増収を達成している。
![]() |
![]() |
「モンスターストライク」(iOS / Android)は,アニメ「チェンソーマン」とのコラボイベント第2弾を4月1日に開始した。12.5周年を記念したキャンペーンも展開され,前週比で収益を102%伸ばしている。
![]() |
「eFootball」(iOS / Android)は,10億ダウンロードカウントダウンキャンペーンや「POTW National 2 Apr '26」のピックアップガチャを4月2日から実施し,前週比252%の増収を記録している。
![]() |
![]() |
スマホゲームのグローバル収益ランキング
(2026年1月1日〜3月31日)
今回は,全世界のApp StoreとGoogle Playにおける2026年1月〜3月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2025年10月〜12月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストウォー:サバイバル | -1% | -9% |
| 2 | 6 | Honor of Kings | 41% | 45% |
| 3 | 2 | ホワイトアウト・サバイバル | 1% | -8% |
| 4 | 4 | ロイヤルマッチ | 35% | -4% |
| 5 | 3 | MONOPOLY GO! | 3% | -8% |
| 6 | 8 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 76% | 20% |
| 7 | 5 | キャンディークラッシュ | -8% | -2% |
| 8 | 30 | 和平精英 | 44% | 203% |
| 9 | 7 | キングショット | 41% | 1% |
| 10 | 9 | コインマスター | 32% | 2% |
| 11 | 14 | Garena Free Fire | 9% | 16% |
| 12 | 12 | Last Z: Survival Shooter | -38% | -9% |
| 13 | 11 | Roblox | -2% | -24% |
| 14 | 13 | Delta Force | -2% | -1% |
| 15 | 15 | タウンシップ | 15% | 7% |
| 16 | 16 | Pokémon GO | 3% | 5% |
| 17 | 17 | ガーデンスケイプ | -16% | -2% |
| 18 | 25 | PUBG MOBILE | 34% | 27% |
| 19 | 19 | ロイヤルキングダム | 29% | 4% |
| 20 | 31 | 原神 | 8% | 40% |
| 21 | 28 | MapleStory:Idle RPG | -46% | 20% |
| 22 | 20 | eFootball | 8% | -5% |
| 23 | 40 | ブロスタ | 68% | 53% |
| 24 | 21 | チームファイト タクティクス | 7% | -10% |
| 25 | 26 | トゥーンブラスト | 11% | 4% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
「Honor of Kings」は,前期比で収益を45%伸ばし,6位から2位まで順位を上げた。春節イベントを開催し,バレンタインデー限定のスキンも実装した2月中旬の収益が大きくなっている。
同じく,「和平精英」も春節イベントを2月に開催し,Top25のタイトルで最高の収益成長率となる前期比203%の増収を達成している。
なお,2025年1月〜3月のグローバル収益ランキング(関連記事)でも,中国で人気のタイトルが高いパフォーマンスを記録しており,春節イベントの影響の大きさがうかがえる。
![]() |
また,「ブロスタ」は前期比53%の増収で,40位から23位まで順位を上げた。こちらはアメリカと日本が上位市場となっており,約1か月に1回のペースで行われるブロスタパス更新時に収益を伸ばしている。
![]() |



























