![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年11月5日〜11月11日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勝利の女神:NIKKE | 0% | -6% |
| 2 | 14 | Pokémon GO | 17% | 105% |
| 3 | 6 | Fate/Grand Order | 53% | -4% |
| 4 | 3 | モンスターハンターアウトランダーズ | -20% | -54% |
| 5 | 35 | 崩壊:スターレイル | 55% | 220% |
| 6 | 2 | eFootball | -23% | -63% |
| 7 | 8 | ホワイトアウト・サバイバル | 4% | -21% |
| 8 | 20 | 学園アイドルマスター | 65% | 61% |
| 9 | 13 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 8% | -5% |
| 10 | 4 | モンスターストライク | -3% | -58% |
| 11 | 7 | ウマ娘 プリティーダービー | 5% | -49% |
| 12 | 11 | 荒野行動 | -19% | -36% |
| 13 | 12 | プロ野球スピリッツA | -15% | -31% |
| 14 | 16 | ロイヤルマッチ | -13% | -7% |
| 15 | 31 | 原神 | 17% | 51% |
| 16 | 19 | ラストウォー:サバイバル | -11% | -7% |
| 17 | 25 | トゥーンブラスト | -9% | 6% |
| 18 | 21 | パズル&サバイバル | -5% | -10% |
| 19 | 5 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -19% | -71% |
| 20 | 22 | キングショット | -10% | -11% |
| 21 | 10 | パズル&ドラゴンズ | -1% | -54% |
| 22 | 28 | グルメ・ジャーニー | -10% | -1% |
| 23 | 137 | 遊戯王 マスターデュエル | 10% | 335% |
| 24 | 73 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -6% | 123% |
| 25 | 30 | ガーデンスケイプ | -14% | -10% |
| 26 | 75 | ブロスタ | 2% | 99% |
| 27 | - | ディズニー スパークリンク・スターズ(11月4日リリース) | - | - |
| 28 | 41 | トップロード | -5% | 2% |
| 29 | 9 | hololive Dreams | -16% | -70% |
| 30 | 49 | 鳴潮 | 5% | 13% |
| 31 | 37 | タウンシップ | -8% | -6% |
| 32 | 27 | ドラゴンクエストウォーク | 5% | -30% |
| 33 | 44 | Disney Solitaire | -4% | 0% |
| 34 | 34 | LINE ポコポコ | 0% | -22% |
| 35 | 53 | ホームスケイプ | 10% | 8% |
| 36 | 48 | マビノギモバイル | 31% | -3% |
| 37 | 54 | ハリウッドマージ | -1% | 4% |
| 38 | 33 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -11% | -28% |
| 39 | 55 | ロイヤルキングダム | -9% | -1% |
| 40 | 38 | BLEACH Mirrors High | -66% | -22% |
| 41 | 47 | Roblox | -11% | -13% |
| 42 | 36 | パラノイズ | -5% | -28% |
| 43 | 45 | Last Z: Survival Shooter | -27% | -19% |
| 44 | 66 | フィッシュダム | -23% | 3% |
| 45 | 51 | ゼンレスゾーンゼロ | -2% | -20% |
| 46 | 59 | 幻想水滸伝 STAR LEAP | -25% | -17% |
| 47 | 50 | ダックサバイバー | -46% | -27% |
| 48 | 57 | 放置少女 | -13% | -23% |
| 49 | 39 | メメントモリ | -21% | -39% |
| 50 | 62 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -16% | -16% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は,前週に続いて「勝利の女神:NIKKE」(iOS / Android)となった。11月5日には,4周年記念の新SSRニケ「紅蓮:神殺」がガチャに登場している。
![]() |
「遊戯王 マスターデュエル」(iOS / Android)は,新カードパック「マジェスティック・ボルテックス」を11月5日に追加し,前週比335%の増収を達成した。パックには,「王のしもべ−ブラック・マジシャン」や「黒魔導のカーテン」などが収録されている。
![]() |
colyが11月4日にリリースしたアドベンチャーゲーム「ディズニー スパークリンク・スターズ」(iOS / Android)は,27位にランクインした。プレイヤーはステージのプロデューサーとなり,ディズニー&ピクサー作品から着想を得たチームに所属するキャラクターを育てる。
![]() |
新作スマホゲームの国内ランキング
今回は,2026年7月〜9月にリリースされたスマホゲームに限定して,国内のダウンロード数・収益ランキングTop20を紹介しよう。
なお,9月にリリースされたタイトルが集計期間の短さで不利にならないよう,集計期間は7月〜10月としている。
| 順位 | ダウンロード数 | 収益 |
|---|---|---|
| 1 | hololive Dreams | hololive Dreams |
| 2 | Bus Traffic Fever! | 幻想水滸伝 STAR LEAP |
| 3 | トップロード | モンスターサバイバル |
| 4 | 波乱水世界 | ヴァンピール |
| 5 | モンスターサバイバル | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ |
| 6 | リング回転 (Rotate Rings) | トップロード |
| 7 | 幻想水滸伝 STAR LEAP | BanG Dream! Our Notes |
| 8 | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ | デジモンUP |
| 9 | デジモンUP | NBAダンクシティ |
| 10 | 僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL | 波乱水世界 |
| 11 | Slow Mo Strike: ナイフ投げアクション | 僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL |
| 12 | 文字の中に文字! | 刀剣乱舞ぱずぎり |
| 13 | NBAダンクシティ | 勇者連盟:暁の遠征 |
| 14 | 刀剣乱舞ぱずぎり | 終末のタイタン:ラストラッシュ |
| 15 | BanG Dream! Our Notes | Lumi Master |
| 16 | 終末のタイタン:ラストラッシュ | エバーナイト:リバース |
| 17 | Zoodoku | モンスターループ:獣神転生 |
| 18 | Z ルート:リデンプション | 弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム |
| 19 | Cutie Sort: 猫 ソートパズル | アニモ |
| 20 | ランダムダイス2 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
「hololive Dreams」は,ダウンロード数と収益の両方で1位となった。本作は,QualiArtsが7月23日にリリースした,VTuberグループ・ホロライブ初の公式スマホゲームだ。メンバーの楽曲を使ったリズムゲームなどを遊びながら,無人島のテーマパークを発展させていく。
![]() |
収益2位は,KONAMIが8月7日にリリースしたRPG「幻想水滸伝 STAR LEAP」だ。「幻想水滸伝」シリーズの最新作で,過去作と同じ世界を舞台に,108人の仲間たちとの新たな物語を描く。
![]() |
また,GOODROIDが7月23日に国内でリリースした「Bus Traffic Fever!」は,ダウンロード数2位にランクインしている。本作は,駐車場の渋滞を解消していくパズルゲームだ。ぎっしり並んだバスを1台ずつ外に出し,乗り場で待つ乗客を同じ色のバスに乗せていく。
![]() |
![]() |
![]() |




























