![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年10月8日〜10月14日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | eFootball | 19% | 1% |
| 2 | 5 | モンスターストライク | 86% | 15% |
| 3 | 21 | Fate/Grand Order | 14% | 229% |
| 4 | 2 | hololive Dreams | -9% | -3% |
| 5 | 7 | ホワイトアウト・サバイバル | 3% | 21% |
| 6 | 11 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 17% | 39% |
| 7 | 147 | アークナイツ | 126% | 1018% |
| 8 | 16 | ラストウォー:サバイバル | 1% | 26% |
| 9 | 4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -16% | -49% |
| 10 | 19 | ロイヤルマッチ | 1% | 21% |
| 11 | 14 | Pokémon GO | 2% | -6% |
| 12 | 56 | 信長の野望 真戦 | 7% | 216% |
| 13 | 25 | キングショット | 0% | 31% |
| 14 | 22 | トゥーンブラスト | -20% | 6% |
| 15 | 1 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -44% | -75% |
| 16 | 13 | プロ野球スピリッツA | 0% | -30% |
| 17 | 8 | パズル&ドラゴンズ | -35% | -48% |
| 18 | - | マビノギモバイル(10月7日リリース) | - | - |
| 19 | 24 | パズル&サバイバル | 9% | -7% |
| 20 | 37 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 1% | 13% |
| 21 | 39 | にゃんこ大戦争 | 3% | 23% |
| 22 | 30 | グルメ・ジャーニー | -4% | 2% |
| 23 | 23 | 原神 | -14% | -26% |
| 24 | 15 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -12% | -50% |
| 25 | 12 | 荒野行動 | -4% | -56% |
| 26 | 18 | 幻想水滸伝 STAR LEAP | -19% | -47% |
| 27 | 31 | ガーデンスケイプ | 15% | -12% |
| 28 | 34 | LINE ポコポコ | -47% | -11% |
| 29 | 28 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | -17% | -19% |
| 30 | 45 | BanG Dream! Our Notes | -41% | 18% |
| 31 | 27 | ドラゴンクエストウォーク | -6% | -33% |
| 32 | 29 | 学園アイドルマスター | -1% | -30% |
| 33 | 36 | 勝利の女神:NIKKE | 17% | -22% |
| 34 | 20 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | -8% | -55% |
| 35 | 38 | タウンシップ | 35% | -19% |
| 36 | 47 | ハリウッドマージ | 25% | 4% |
| 37 | 40 | Roblox | 17% | -15% |
| 38 | 6 | 鳴潮 | -31% | -78% |
| 39 | 61 | Pokémon Sleep | -30% | 24% |
| 40 | 44 | ホームスケイプ | -11% | -9% |
| 41 | 10 | 崩壊:スターレイル | -33% | -71% |
| 42 | 48 | ロイヤルキングダム | -5% | -6% |
| 43 | 57 | トップロード | 2% | 0% |
| 44 | 41 | パラノイズ | 88% | -21% |
| 45 | 46 | Disney Solitaire | 61% | -16% |
| 46 | 43 | Last Z: Survival Shooter | -12% | -19% |
| 47 | 55 | フィッシュダム | 7% | -9% |
| 48 | 9 | LINE:ディズニー ツムツム | 0% | -79% |
| 49 | 106 | セルサバイバー | 1% | 107% |
| 50 | 62 | あんさんぶるスターズ!!Music | -29% | 4% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「eFootball」(iOS / Android)だ。収益は前週比1%増とほぼ横ばいだった。10月8日には,スペインリーグで活躍したペペ,マルセロ,エジミウソンを獲得できるガチャ「Epic: Spanish League Guardians」が登場している。
![]() |
「アークナイツ」(iOS / Android)は,メインテーマ第17章「相変臨界」を10月14日に公開した。新オペレーター「ケルシー・エスペランタ」が登場し,前週比1018%の増収となった。
![]() |
新作タイトルでは,ネクソンが10月7日に日本でのサービスを開始した「マビノギモバイル」(iOS / Android)が18位にランクインした。本作は,「マビノギ」シリーズの最新作となるオンラインRPGだ。インタフェースや操作性は,モバイル向けに最適化されている。
![]() |
スマホゲームのパブリッシャ別国内収益ランキング
(2026年7月1日〜9月30日)
今回は,2026年7月〜9月の日本におけるパブリッシャ別収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2026年4月〜6月,関連記事)の順位と,各社における今期の最大収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最大収益タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KONAMI | eFootball |
| 2 | 6 | サイバーエージェント | hololive Dreams |
| 3 | 1 | バンダイナムコエンターテインメント | ドラゴンボールZ ドッカンバトル |
| 4 | 3 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル |
| 5 | 4 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
| 6 | 14 | ソニー | Fate/Grand Order |
| 7 | 21 | Scopely | Pokémon GO |
| 8 | 5 | MIXI | モンスターストライク |
| 9 | 8 | Tencent | 勝利の女神:NIKKE |
| 10 | 7 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエストウォーク |
| 11 | 12 | Playrix | ガーデンスケイプ |
| 12 | 10 | 37GAMES | パズル&サバイバル |
| 13 | 11 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | パズル&ドラゴンズ |
| 14 | 17 | Microfun | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー |
| 15 | 15 | The Pokémon Company | Pokémon Trading Card Game Pocket |
| 16 | 18 | NetEase | 荒野行動 |
| 17 | 16 | LINEヤフー | LINE:ディズニー ツムツム |
| 18 | 13 | Yostar | ブルーアーカイブ -Blue Archive- |
| 19 | 19 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
| 20 | 22 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト |
| 21 | 9 | FUNFLY | ラストウォー:サバイバル |
| 22 | 20 | セガ | プロジェクトセカイ |
| 23 | 23 | Netmarble | ヴァンピール |
| 24 | 25 | アリババグループ | 信長の野望 真戦 |
| 25 | 31 | レベルファイブ | 妖怪ウォッチ ぷにぷに |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
2026年4月〜6月と比べて,2026年7月〜9月における国内スマホゲーム市場全体の収益は約3%増加した。Top25のうち,収益を増やしたパブリッシャは10社,減らしたパブリッシャは15社となった。
Top25のなかで収益の成長率が最も高かったのは,前期比95%増のScopelyだ。最大収益タイトルの「Pokémon GO」(iOS / Android)では,7月11日と12日に「Pokémon GO Fest 2026:グローバル」,9月5日と6日に「Pokémon GO Fest 2026:メガフィナーレ」が開催されている。同作は前期比171%の増収を記録した。
![]() |
サイバーエージェントも前期比90%増と大きく収益を伸ばした。7月23日には,同社の子会社であるQualiArtsがカバーと共同開発した「hololive Dreams」(iOS / Android)が正式サービスを開始している。同作は,サイバーエージェントのスマホゲームのなかで収益1位となった。
![]() |




























