パッケージ
ハースストーン公式サイトへ
読者の評価
77
投稿数:26
レビューを投稿する
海外での評価
88
Powered by metacritic
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
Hearthstoneで勝ち抜くためにいますぐあなたが学ぶべきこと 第1回「デッキとマナの関係を理解しよう」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2014/07/10 11:50

連載

Hearthstoneで勝ち抜くためにいますぐあなたが学ぶべきこと 第1回「デッキとマナの関係を理解しよう」

コントロールデッキサンプル

(カード名にマウスカーソルを合わせるとポップアップ表示します)

Warriorコントロール

カード名 枚数 タイプ コスト Atk HP
Execute(Warrior) 2 Ability 1 0 0
Shield Slam(Warrior) 2 Ability 1 0 0
Whirlwind(Warrior) 2 Ability 1 0 0
Armorsmith(Warrior) 2 Minion 2 1 4
Cleave(Warrior) 1 Ability 2 0 0
Cruel Taskmaster(Warrior) 2 Minion 2 2 2
Fiery War Axe(Warrior) 2 Weapon 2 3 2
Slam(Warrior) 1 Ability 2 0 0
Frothing Berserker(Warrior) 1 Minion 3 2 4
Shield Block(Warrior) 2 Ability 3 0 0
Brawl(Warrior) 1 Ability 5 0 0
Grommash Hellscream(Warrior) 1 Minion 8 4 9
Wild Pyromancer(Neutral) 1 Minion 2 3 2
Acolyte of Pain(Neutral) 1 Minion 3 1 3
Big Game Hunter(Neutral) 1 Minion 3 4 2
Sen'jin Shieldmasta(Neutral) 2 Minion 4 3 5
Spellbreaker(Neutral) 1 Minion 4 4 3
Faceless Manipulator(Neutral) 1 Minion 5 3 3
Cairne Bloodhoof(Neutral) 1 Minion 6 4 5
Baron Geddon(Neutral) 1 Minion 7 7 5
Ragnaros the Firelord(Neutral) 1 Minion 8 8 8
Alexstrasza(Neutral) 1 Minion 9 8 8

Priestコントロール

カード名 枚数 タイプ コスト Atk HP
Circle of Healing(Priest) 2 Ability 0 0 0
Northshire Cleric(Priest) 2 Minion 1 1 3
Power Word: Shield(Priest) 2 Ability 1 0 0
Shadow Word: Death(Priest) 2 Ability 3 0 0
Thoughtsteal(Priest) 2 Ability 3 0 0
Auchenai Soulpriest(Priest) 1 Minion 4 3 5
Holy Nova(Priest) 2 Ability 5 0 0
Cabal Shadow Priest(Priest) 1 Minion 6 4 5
Holy Fire(Priest) 2 Ability 6 0 0
Mind Control(Priest) 1 Ability 10 0 0
Ancient Watcher(Neutral) 2 Minion 2 4 5
Sunfury Protector(Neutral) 2 Minion 2 2 3
Injured Blademaster(Neutral) 2 Minion 3 4 7
Chillwind Yeti(Neutral) 2 Minion 4 4 5
Defender of Argus(Neutral) 1 Minion 4 2 3
Faceless Manipulator(Neutral) 1 Minion 5 3 3
Cairne Bloodhoof(Neutral) 1 Minion 6 4 5
Ragnaros the Firelord(Neutral) 1 Minion 8 8 8
Ysera(Neutral) 1 Minion 9 4 12

Paladinコントロール

カード名 枚数 タイプ コスト Atk HP
Equality(Paladin) 2 Ability 2 0 0
Holy Light(Paladin) 1 Ability 2 0 0
Aldor Peacekeeper(Paladin) 2 Minion 3 3 3
Blessing of Kings(Paladin) 1 Ability 4 0 0
Consecration(Paladin) 2 Ability 4 0 0
Truesilver Champion(Paladin) 2 Weapon 4 4 2
Avenging Wrath(Paladin) 1 Ability 6 0 0
Guardian of Kings(Paladin) 1 Minion 7 5 6
Lay on Hands(Paladin) 1 Ability 8 0 0
Tirion Fordring(Paladin) 1 Minion 8 6 6
Acidic Swamp Ooze(Neutral) 1 Minion 2 3 2
Bloodmage Thalnos(Neutral) 1 Minion 2 1 1
Loot Hoarder(Neutral) 2 Minion 2 2 1
Wild Pyromancer(Neutral) 2 Minion 2 3 2
Earthen Ring Farseer(Neutral) 1 Minion 3 3 3
Sen'jin Shieldmasta(Neutral) 2 Minion 4 3 5
Spellbreaker(Neutral) 1 Minion 4 4 3
Faceless Manipulator(Neutral) 1 Minion 5 3 3
Cairne Bloodhoof(Neutral) 1 Minion 6 4 5
Stampeding Kodo(Neutral) 1 Minion 5 3 5
The Black Knight(Neutral) 1 Minion 6 4 5
Alexstrasza(Neutral) 1 Minion 9 8 8
Ysera(Neutral) 1 Minion 9 4 12

  • 関連タイトル:

    ハースストーン

  • 関連タイトル:

    ハースストーン

  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:04月22日〜04月23日