![]() |
「ストリートファイターV AE」部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 出身 | 使用キャラクター |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ナウマン選手 | 日本 | サクラ |
| 準優勝 | マゴ選手 | 日本 | かりん,キャミィ |
| 3位 | sako選手 | 日本 | メナト,影ナル者 |
| 4位 | NuckleDu選手 | アメリカ | G |
| 5位タイ | Infiltration選手選手 | 韓国 | メナト,コーリン,ジュリ |
| 板橋ザンギエフ選手 | 日本 | アビゲイル,ザンギエフ | |
| 7位タイ | トラボ選手 | 日本 | バーディー |
| まちゃぼー選手 | 日本 | ネカリ |
![]() |
![]() |
イベント
![]() |
| 順位 | 選手名 | 出身 | 使用キャラクター |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ナウマン選手 | 日本 | サクラ |
| 準優勝 | マゴ選手 | 日本 | かりん,キャミィ |
| 3位 | sako選手 | 日本 | メナト,影ナル者 |
| 4位 | NuckleDu選手 | アメリカ | G |
| 5位タイ | Infiltration選手選手 | 韓国 | メナト,コーリン,ジュリ |
| 板橋ザンギエフ選手 | 日本 | アビゲイル,ザンギエフ | |
| 7位タイ | トラボ選手 | 日本 | バーディー |
| まちゃぼー選手 | 日本 | ネカリ |
![]() |
![]() |
キーワード
©CAPCOM U.S.A., INC. 2016, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.