![]() |
「ストリートファイターV AE」部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 使用キャラクター | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ボンちゃん選手 | サガット,かりん | 日本 |
| 準優勝 | Big Bird選手 | ラシード | アラブ首長国連邦 |
| 3位 | Infexious選手 | 是空 | イギリス |
| 4位 | 藤村選手 | いぶき | 日本 |
| 5位タイ | iDom選手 | ララ | アメリカ |
| まちゃぼー選手 | ネカリ | 日本 | |
| 7位タイ | ヤンミャン選手 | 是空 | 中国 |
| キチパーム選手 | ザンギエフ | 日本 |
![]() |
![]() |
イベント
![]() |
| 順位 | 選手名 | 使用キャラクター | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ボンちゃん選手 | サガット,かりん | 日本 |
| 準優勝 | Big Bird選手 | ラシード | アラブ首長国連邦 |
| 3位 | Infexious選手 | 是空 | イギリス |
| 4位 | 藤村選手 | いぶき | 日本 |
| 5位タイ | iDom選手 | ララ | アメリカ |
| まちゃぼー選手 | ネカリ | 日本 | |
| 7位タイ | ヤンミャン選手 | 是空 | 中国 |
| キチパーム選手 | ザンギエフ | 日本 |
![]() |
![]() |
キーワード
©CAPCOM U.S.A., INC. 2016, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.