連載
「FINAL FANTASY XV」の初週販売数は合計69万4000本。「スーパーマリオメーカー」「ウォッチドッグス 2」などもランクインの「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) | 16/11/29 | 690,471 | 690,471 | 71 | |
2 | ポケットモンスター サン/ムーン | 16/11/18 | 223,051 | 2,189,345 | 84 | |
3 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 16/12/01 | 162,180 | 162,180 | ||
4 | ウォッチドッグス2 | 16/12/01 | 39,965 | 39,965 | 86 | |
5 | オール仮面ライダー ライダーレボリューション(限定版含む) | 16/12/01 | 23,308 | 23,308 | ||
6 | SDガンダム Gジェネレーション ジェネシス | 16/11/22 | 10,112 | 98,436 | 35 | |
7 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 16/11/23 | 9,910 | 26,827 | 65 | |
8 | SDガンダム Gジェネレーション ジェネシス | 16/11/22 | 8,500 | 96,069 | 54 | |
9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 8,028 | 933,983 | 59 | |
10 | マリオパーティ スターラッシュ | 16/10/20 | 7,859 | 78,084 | ||
11 | デジモンユニバース アプリモンスターズ | 16/12/01 | 7,255 | 7,255 | ||
12 | Minecraft: Wii U Edition | 16/06/23 | 6,931 | 189,150 | ||
13 | 星のカービィ ロボボプラネット | 16/04/28 | 5,011 | 478,487 | 65 | |
14 | 戦国無双 〜真田丸〜(限定版含む) | 16/11/23 | 4,877 | 31,559 | 47 | |
15 | バトルフィールド 1 | 16/10/21 | 4,869 | 214,373 | 74 | |
16 | すみっコぐらし むらをつくるんです | 16/07/21 | 4,626 | 81,344 | 60 | |
17 | コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア(限定版含む) | 16/11/04 | 4,403 | 153,863 | 75 | |
18 | ベイブレードバースト | 16/11/10 | 3,895 | 29,867 | ||
19 | ファイナルファンタジーXV(限定版含む) | 16/11/29 | 3,791 | 3,791 | ||
20 | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 15/05/28 | 3,714 | 1,501,713 | 78 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 110,318 |
New3DS LL | 53,414 |
Vita | 20,141 |
2DS | 17,623 |
PS4 Pro | 8,032 |
New3DS | 7,432 |
Wii U | 4,718 |
PS3 | 704 |
3DS | 368 |
Xbox One | 256 |
3DS LL | 92 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「龍が如く6 命の詩。」(PS4)を紹介します。
■龍が如く6 命の詩。
公式サイト:http://ryu-ga-gotoku.com/six/
発売日:2016/12/08
価格:8190円(税別)
セガゲームスの人気アクションアドベンチャー「龍が如く」シリーズの最新作が,2016年12月8日に発売となります。第一作から主人公として活躍してきた桐生一馬の“最終章”という位置付けで,熱き男たちの生き様が描かれます。新たなゲームエンジンの採用により,ドラマシーンやバトル,アドベンチャーパートなど,すべてにおいて進化しているのも見どころです。
- この記事のURL: