連載
ゴールデンウィークは「星のカービィ ロボボプラネット」「パワプロ 2016」「妖怪三国志」が人気の「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星のカービィ ロボボプラネット | 16/04/28 | 79,807 | 224,653 | 65 | |
2 | 妖怪三国志 | 16/04/02 | 33,996 | 498,883 | 60 | |
3 | 実況パワフルプロ野球2016 | 16/04/28 | 24,827 | 109,800 | ||
4 | 実況パワフルプロ野球2016 | 16/04/28 | 23,936 | 125,917 | ||
5 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | 16/03/24 | 14,200 | 586,555 | 55 | |
6 | 実況パワフルプロ野球2016 | 16/04/28 | 14,035 | 70,512 | ||
7 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 10,289 | 762,839 | 59 | |
8 | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 15/05/28 | 9,478 | 1,356,993 | 78 | |
9 | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | 15/09/10 | 8,947 | 870,375 | 59 | |
10 | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 16/02/18 | 7,040 | 156,313 | ||
11 | ディズニーアートアカデミー | 16/04/07 | 6,523 | 42,494 | ||
12 | ワンピース バーニングブラッド(限定版含む) | 16/04/21 | 6,178 | 49,058 | 50 | |
13 | スターフォックス ゼロ/スターフォックス ガード ダブルパック | 16/04/21 | 5,419 | 30,228 | 55 | |
14 | スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- | 16/04/28 | 5,273 | 25,301 | ||
15 | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | 16/03/17 | 5,184 | 43,103 | 72 | |
16 | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT(同梱版含む) | 16/03/18 | 5,029 | 136,478 | 87 | |
17 | ワンピース バーニングブラッド(限定版含む) | 16/04/21 | 4,897 | 50,291 | 80 | |
18 | DARK SOULS III (ダークソウル III) | 16/03/24 | 4,674 | 286,944 | 86 | |
19 | テラリア | 16/04/21 | 3,659 | 14,878 | ||
20 | マリオカート7 | 11/12/01 | 3,584 | 2,630,681 | 78 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 24,880 |
New3DS LL | 19,675 |
Vita | 18,090 |
Wii U | 7,224 |
New3DS | 5,187 |
PS3 | 1,340 |
3DS | 1,209 |
3DS LL | 171 |
Xbox One | 60 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「バトルボーン」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■バトルボーン
公式サイト:http://www.battleborn.com/
発売日:2016/05/19
価格:PC:7485円(税込)
PS4/Xbox One:パッケージ版:7700円(税別),ダウンロード版:6930円(税別)
「Borderlands」シリーズの開発元として知られるGearbox Softwareの,新作FPSです。“ヒーロー・シューター”と銘打たれており,プレイヤーは25人の個性的なヒーローを選び,ほかのプレイヤーと協力して進められるストーリーモードや,最大5vs.5の対戦プレイが楽しめます。対戦のモードは3種類あり,ミニオン達を率いて敵のベースを破壊するMOBA風のモードも用意されています。
- この記事のURL: