連載
「PlayStation VR」の初週販売数は5万1000台。「ライズ オブ ザ トゥームレイダー」などの新作もランクインした「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンスターハンター ストーリーズ | 16/10/08 | 67,133 | 207,736 | 73 | |
2 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | 16/10/13 | 21,152 | 21,152 | 80 | |
3 | ペーパーマリオ カラースプラッシュ | 16/10/13 | 20,894 | 20,894 | 77 | |
4 | 神獄塔 メアリスケルター(限定版含む) | 16/10/13 | 18,358 | 18,358 | ||
5 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 16/07/16 | 11,255 | 1,284,437 | ||
6 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | 16/09/15 | 8,147 | 354,101 | 86 | |
7 | Minecraft: Wii U Edition | 16/06/23 | 6,472 | 151,101 | ||
8 | PlayStation VR WORLDS | 16/10/13 | 5,983 | 5,983 | ||
9 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | 16/10/06 | 5,898 | 26,507 | 60 | |
10 | FIFA17(限定版含む) | 16/09/29 | 5,565 | 74,125 | ||
11 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 5,559 | 896,633 | 59 | |
12 | パズドラクロス 神の章/龍の章 | 16/07/28 | 5,080 | 195,639 | 90 | |
13 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | 16/09/15 | 4,816 | 23,645 | ||
14 | 星のカービィ ロボボプラネット | 16/04/28 | 4,504 | 453,580 | 65 | |
15 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | 15/10/08 | 4,157 | 177,397 | 91 | |
16 | ウイニングイレブン 2017 | 16/09/15 | 3,419 | 99,047 | ||
17 | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | 16/08/04 | 3,407 | 177,592 | ||
18 | ペルソナ5(限定版含む) | 16/09/15 | 3,195 | 103,548 | ||
19 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 16/10/13 | 3,184 | 3,184 | ||
20 | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 15/05/28 | 3,101 | 1,482,283 | 78 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 30,154 |
New3DS LL | 15,905 |
Vita | 8,772 |
2DS | 8,203 |
New3DS | 2,983 |
Wii U | 2,430 |
PS3 | 814 |
3DS | 346 |
Xbox One | 323 |
3DS LL | 71 |
周辺機器 | 販売台数 |
PS VR | 51,644 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「バトルフィールド1」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■バトルフィールド1
公式サイト:http://www.battlefield.com/ja-jp
発売日:2016/10/21
価格:スタンダード版:8424円,デラックス版:1万584円(いずれも税込)
Electronic Artsの人気FPSシリーズ最新作「バトルフィールド1」が,10月21日に発売となります。本作の舞台となるのは,まさかの第一次世界大戦。現代の小火器とはまったく異なるクラシカルな銃を手に,100年前の戦場に降り立つこととなります。
発売に先駆けて,Origin Access利用者を対象に最大10時間の先行トライアルが実施されているので,本作が気になっている人は公式サイトをチェックしておきましょう。
- この記事のURL: