スクウェア・エニックスは本日(2012年7月2日),同社がヤフーと共同で運営しているブラウザゲーム
「戦国IXA」のアップデートを実施する。
今回のアップデートは武将追加を目的としたもので,
「今川義元」「虎御前」ら8名,およびシークレットの1人が登場。さらに,1月から3月にかけて行われた
「CrIS KANSAI×戦国IXA クリエイティブ歴史絵巻大坂の陣 〜戦国武将画コンテスト〜」で優秀作品に入賞した3枚のカードも追加される。以下にイラストとカードのスペックを掲載するので,プレイヤーは確認してみよう。
■7月アップデートで追加される武将
| カードNo | 2044
|
| レア度 | 極
|
| 武将名 | 今川義元
|
| よみがな | いまがわよしもと
|
| コスト | 3
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 2860
|
| 兵法 | 455
|
| Lv.Up加算量 | 2.5
|
| 攻撃力 | 700
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 防御力 | 730
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 槍兵統率 | A
|
| 弓兵統率 | S
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | D
|
| スキル属性 | 防御
|
| スキル名 | 八龍堅陣
|
| 作家名 | 芝 |
| カードNo | 3088
|
| レア度 | 特
|
| 武将名 | 虎御前
|
| よみがな | とらごぜん
|
| コスト | 2.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 2300
|
| 兵法 | 410
|
| Lv.Up加算量 | 2
|
| 攻撃力 | 650
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 防御力 | 650
|
| Lv.Up加算量 | 16
|
| 槍兵統率 | B
|
| 弓兵統率 | A
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | C
|
| スキル属性 | 攻撃
|
| スキル名 | 虎舞燦爛
|
| 作家名 | 辺野十 |
| カードNo | 3089
|
| レア度 | 特
|
| 武将名 | 長宗我部盛親
|
| よみがな | ちょうそかべもりちか
|
| コスト | 2.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 2350
|
| 兵法 | 420
|
| Lv.Up加算量 | 2.5
|
| 攻撃力 | 630
|
| Lv.Up加算量 | 16
|
| 防御力 | 680
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 槍兵統率 | B
|
| 弓兵統率 | B
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | B
|
| スキル属性 | 防御
|
| スキル名 | 弓馬構え
|
| 作家名 | 藤原ひさし |
| カードNo | 4100
|
| レア度 | 上
|
| 武将名 | 朝比奈泰能
|
| よみがな | あさひなやすよし
|
| コスト | 2.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 1990
|
| 兵法 | 400
|
| Lv.Up加算量 | 2
|
| 攻撃力 | 630
|
| Lv.Up加算量 | 16
|
| 防御力 | 550
|
| Lv.Up加算量 | 14
|
| 槍兵統率 | B
|
| 弓兵統率 | C
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | C
|
| スキル属性 | 攻撃
|
| スキル名 | 槍隊挟撃
|
| 作家名 | 奥田みき |
| カードNo | 4101
|
| レア度 | 上
|
| 武将名 | 長野業盛
|
| よみがな | ながのなりもり
|
| コスト | 2
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 1830
|
| 兵法 | 330
|
| Lv.Up加算量 | 1
|
| 攻撃力 | 550
|
| Lv.Up加算量 | 14
|
| 防御力 | 550
|
| Lv.Up加算量 | 14
|
| 槍兵統率 | B
|
| 弓兵統率 | C
|
| 騎馬統率 | C
|
| 兵器統率 | D
|
| スキル属性 | 防御
|
| スキル名 | 槍隊堅陣
|
| 作家名 | full_atsushi |
| カードNo | 4102
|
| レア度 | 上
|
| 武将名 | 菅沼定盈
|
| よみがな | すがぬまさだみつ
|
| コスト | 2
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 1700
|
| 兵法 | 310
|
| Lv.Up加算量 | 1.5
|
| 攻撃力 | 620
|
| Lv.Up加算量 | 15
|
| 防御力 | 600
|
| Lv.Up加算量 | 13
|
| 槍兵統率 | C
|
| 弓兵統率 | C
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | C
|
| スキル属性 | 攻撃
|
| スキル名 | 騎馬隊奇襲
|
| 作家名 | 天乃海斗 |
| カードNo | 5089
|
| レア度 | 序
|
| 武将名 | 大熊朝秀
|
| よみがな | おおくまともひで
|
| コスト | 2
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 1650
|
| 兵法 | 300
|
| Lv.Up加算量 | 1.5
|
| 攻撃力 | 440
|
| Lv.Up加算量 | 12
|
| 防御力 | 530
|
| Lv.Up加算量 | 12
|
| 槍兵統率 | C
|
| 弓兵統率 | D
|
| 騎馬統率 | C
|
| 兵器統率 | E
|
| スキル属性 | 防御
|
| スキル名 | 槍隊守備
|
| 作家名 | 別天荒人 |
| カードNo | 5090
|
| レア度 | 序
|
| 武将名 | 一柳直盛
|
| よみがな | ひとつやなぎなおもり
|
| コスト | 1.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 1280
|
| 兵法 | 270
|
| Lv.Up加算量 | 1
|
| 攻撃力 | 510
|
| Lv.Up加算量 | 11
|
| 防御力 | 470
|
| Lv.Up加算量 | 10
|
| 槍兵統率 | C
|
| 弓兵統率 | C
|
| 騎馬統率 | D
|
| 兵器統率 | F
|
| スキル属性 | 攻撃
|
| スキル名 | 弓隊急襲
|
| 作家名 | ケロケロ齋藤 |
「CrIS KANSAI×戦国IXAクリエイティブ歴史絵巻大坂の陣〜戦国武将画コンテスト〜」優秀作品3枚
 |
| カードNo | 3090
|
| レア度 | 特
|
| 武将名 | 毛利勝永
|
| よみがな | もうりかつなが
|
| コスト | 2.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 2500
|
| 兵法 | 400
|
| Lv.Up加算量 | 1.5
|
| 攻撃力 | 690
|
| Lv.Up加算量 | 15
|
| 防御力 | 720
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 槍兵統率 | B
|
| 弓兵統率 | B
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | B
|
| スキル属性 | 防御
|
| スキル名 | 霧雨の念
|
| 作家名 | 7rada |
| カードNo | 3091
|
| レア度 | 特
|
| 武将名 | 木村重成
|
| よみがな | きむらしげなり
|
| コスト | 2.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 2400
|
| 兵法 | 370
|
| Lv.Up加算量 | 1.5
|
| 攻撃力 | 680
|
| Lv.Up加算量 | 18
|
| 防御力 | 670
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 槍兵統率 | B
|
| 弓兵統率 | A
|
| 騎馬統率 | A
|
| 兵器統率 | E
|
| スキル属性 | 攻撃
|
| スキル名 | 都忘れ
|
| 作家名 | 筒井海砂 |
| カードNo | 3092
|
| レア度 | 特
|
| 武将名 | 明石全登
|
| よみがな | あかしたけのり
|
| コスト | 2.5
|
| HP | 100
|
| 指揮兵数 | 2330
|
| 兵法 | 380
|
| Lv.Up加算量 | 2
|
| 攻撃力 | 720
|
| Lv.Up加算量 | 18
|
| 防御力 | 690
|
| Lv.Up加算量 | 17
|
| 槍兵統率 | A
|
| 弓兵統率 | B
|
| 騎馬統率 | B
|
| 兵器統率 | D
|
| スキル属性 | 攻撃
|
| スキル名 | 夕静
|
| 作家名 | 雄 |