リリース
「戦国IXA」に「鬼庭綱元【極】」など,13枚の新武将カードが登場
| 配信元 | スクウェア・エニックス | 配信日 | 2019/04/02 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
『戦国 IXA』
2019年4月2日(火)より、
絵巻作家・正子公也氏が描く「鬼庭綱元【極】」をはじめ、
「柿崎景家【極】」や「濃姫【極】」など、総計13枚の美麗な武将カードが登場!
株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田洋祐、以下スクウェア・エニックス)は、本格戦国シミュレーションカードゲーム『戦国IXA』におきまして、2019年4月2日(火)よりアップデートを実施し、絵巻作家・正子公也氏が描く「鬼庭綱元【極】」をはじめ、「柿崎景家【極】」や「濃姫【極】」など、総計13枚の美麗な武将カードが登場することをお知らせいたします。
※詳しくは公式サイトのお知らせをご確認ください。
戦国IXA公式サイト
http://sengokuixa.jp/
■4月2日(火)より追加する武将カードのラインナップ
![]() |
■武将カードの詳細
| カードNo | 2246 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 柿崎景家 | |
| よみがな | かきざきかげいえ | |
| コスト | 3.5 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 3460 | ![]() |
| 攻撃力 | 980 | |
| Lv.Up加算量 | 30 | |
| 防御力 | 970 | |
| Lv.Up加算量 | 27 | |
| 兵法 | 460 | |
| Lv.Up加算量 | 2 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | B | |
| 騎馬統率 | S | |
| 兵器統率 | A | |
| スキル名 | 三叉戟炎舞 | |
| スキル属性 | 攻撃 | |
| 作家名 | 鹿角 | |
| カードNo | 2247 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 濃姫 | |
| よみがな | のうひめ | |
| コスト | 1 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 1450 | ![]() |
| 攻撃力 | 940 | |
| Lv.Up加算量 | 24 | |
| 防御力 | 970 | |
| Lv.Up加算量 | 30 | |
| 兵法 | 480 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | B | |
| 弓兵統率 | A | |
| 騎馬統率 | A | |
| 兵器統率 | S | |
| スキル名 | 鵺ノ接吻 | |
| スキル属性 | 防御 | |
| 作家名 | 影井由宇 | |
| カードNo | 2413 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 鬼庭綱元 | |
| よみがな | おににわつなもと | |
| コスト | 2.5 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 3100 | ![]() |
| 攻撃力 | 1040 | |
| Lv.Up加算量 | 47 | |
| 防御力 | 1000 | |
| Lv.Up加算量 | 35 | |
| 兵法 | 490 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | A | |
| 騎馬統率 | S | |
| 兵器統率 | A | |
| スキル名 | 一騎当千ノ兵 | |
| スキル属性 | 攻速 | |
| 作家名 | 正子公也 | |
| カードNo | 2769 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 保科正之 | |
| よみがな | ほしなまさゆき | |
| コスト | 3 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 3250 | ![]() |
| 攻撃力 | 1000 | |
| Lv.Up加算量 | 33 | |
| 防御力 | 1000 | |
| Lv.Up加算量 | 33 | |
| 兵法 | 520 | |
| Lv.Up加算量 | 3 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | A | |
| 騎馬統率 | A | |
| 兵器統率 | A | |
| スキル名 | 土津霊神 | |
| スキル属性 | 攻撃 | |
| 作家名 | BISAI | |
| カードNo | 3374 | |
| レア度 | 特 | |
| 武将名 | 宮部継潤 | |
| よみがな | みやべけいじゅん | |
| コスト | 3 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 2840 | ![]() |
| 攻撃力 | 860 | |
| Lv.Up加算量 | 24 | |
| 防御力 | 820 | |
| Lv.Up加算量 | 22 | |
| 兵法 | 480 | |
| Lv.Up加算量 | 2 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | B | |
| 騎馬統率 | C | |
| 兵器統率 | B | |
| スキル名 | 反攻 | |
| スキル属性 | 攻撃 | |
| 作家名 | JUNNY | |
| カードNo | 3375 | |
| レア度 | 特 | |
| 武将名 | かな姫 | |
| よみがな | かなひめ | |
| コスト | 1 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 1390 | ![]() |
| 攻撃力 | 820 | |
| Lv.Up加算量 | 22 | |
| 防御力 | 850 | |
| Lv.Up加算量 | 25 | |
| 兵法 | 470 | |
| Lv.Up加算量 | 2 | |
| 槍兵統率 | B | |
| 弓兵統率 | B | |
| 騎馬統率 | B | |
| 兵器統率 | B | |
| スキル名 | 逆虎落 | |
| スキル属性 | 防御 | |
| 作家名 | 琴吹由 | |
| カードNo | 3376 | |
| レア度 | 特 | |
| 武将名 | 谷柏直家 | |
| よみがな | やがしわなおいえ | |
| コスト | 2 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 2280 | ![]() |
| 攻撃力 | 840 | |
| Lv.Up加算量 | 20 | |
| 防御力 | 860 | |
| Lv.Up加算量 | 24 | |
| 兵法 | 460 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | B | |
| 騎馬統率 | C | |
| 兵器統率 | B | |
| スキル名 | 今子龍 | |
| スキル属性 | 防御 | |
| 作家名 | 木下月乃 | |
| カードNo | 4234 | |
| レア度 | 上 | |
| 武将名 | 加藤忠正 | |
| よみがな | かとうただまさ | |
| コスト | 2 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 1810 | ![]() |
| 攻撃力 | 590 | |
| Lv.Up加算量 | 17 | |
| 防御力 | 570 | |
| Lv.Up加算量 | 16 | |
| 兵法 | 410 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | C | |
| 弓兵統率 | C | |
| 騎馬統率 | D | |
| 兵器統率 | B | |
| スキル名 | 国貫き | |
| スキル属性 | 攻撃 | |
| 作家名 | 三好載克 | |
| カードNo | 5182 | |
| レア度 | 序 | |
| 武将名 | 滝川益氏 | |
| よみがな | たきがわますうじ | |
| コスト | 1.5 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 1750 | ![]() |
| 攻撃力 | 450 | |
| Lv.Up加算量 | 16 | |
| 防御力 | 480 | |
| Lv.Up加算量 | 18 | |
| 兵法 | 380 | |
| Lv.Up加算量 | 1.5 | |
| 槍兵統率 | C | |
| 弓兵統率 | D | |
| 騎馬統率 | D | |
| 兵器統率 | D | |
| スキル名 | 槍隊備え | |
| スキル属性 | 防御 | |
| 作家名 | 白藤与一 | |
| カードNo | 2501 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 津田宗及 | |
| よみがな | つだそうぎゅう | |
| コスト | 0.5 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 1600 | ![]() |
| 攻撃力 | 960 | |
| Lv.Up加算量 | 29 | |
| 防御力 | 960 | |
| Lv.Up加算量 | 29 | |
| 兵法 | 540 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | A | |
| 騎馬統率 | A | |
| 兵器統率 | A | |
| スキル名 | 商器偉才 | |
| スキル属性 | 特殊 | |
| 作家名 | 添田一平 | |
| カードNo | 2502 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 曲直瀬道三 | |
| よみがな | まなせどうさん | |
| コスト | 0 | |
| HP | 5 | |
| 指揮兵数 | 1 | ![]() |
| 攻撃力 | 200 | |
| Lv.Up加算量 | 1 | |
| 防御力 | 200 | |
| Lv.Up加算量 | 1 | |
| 兵法 | 520 | |
| Lv.Up加算量 | 3 | |
| 槍兵統率 | F | |
| 弓兵統率 | F | |
| 騎馬統率 | F | |
| 兵器統率 | F | |
| スキル名 | 医神 | |
| スキル属性 | 特殊 | |
| 作家名 | 小森ニコ | |
| カードNo | 2503 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 南陽院 | |
| よみがな | なんよういん | |
| コスト | 4 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 3700 | ![]() |
| 攻撃力 | 1070 | |
| Lv.Up加算量 | 34 | |
| 防御力 | 1000 | |
| Lv.Up加算量 | 26 | |
| 兵法 | 510 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | A | |
| 騎馬統率 | A | |
| 兵器統率 | A | |
| スキル名 | 忌炎 | |
| スキル属性 | 攻撃 | |
| 作家名 | ミヤジマハル | |
| カードNo | 2504 | |
| レア度 | 極 | |
| 武将名 | 皎月院 | |
| よみがな | こうげついん | |
| コスト | 1 | |
| HP | 100 | |
| 指揮兵数 | 1740 | ![]() |
| 攻撃力 | 990 | |
| Lv.Up加算量 | 30 | |
| 防御力 | 1050 | |
| Lv.Up加算量 | 32 | |
| 兵法 | 500 | |
| Lv.Up加算量 | 2.5 | |
| 槍兵統率 | A | |
| 弓兵統率 | A | |
| 騎馬統率 | A | |
| 兵器統率 | A | |
| スキル名 | 白月ノ歌 | |
| スキル属性 | 防御 | |
| 作家名 | BISAI | |
「戦国IXA」公式サイト
© 2010-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Copyright(C)2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.


































