連載
「龍が如く6 命の詩。」21万8000本,「人喰いの大鷲トリコ」8万2000本の「ゲームソフト週間販売ランキング+」

コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
| 順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍が如く6 命の詩。(同梱版含む) | 16/12/08 | 218,168 | 218,168 | 53 | |
| 2 | ポケットモンスター サン/ムーン | 16/11/18 | 190,101 | 2,379,446 | 84 | |
| 3 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 16/12/01 | 117,908 | 280,088 | ||
| 4 | 人喰いの大鷲トリコ(限定版含む) | 16/12/06 | 82,260 | 82,260 | 76 | |
| 5 | ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) | 16/11/29 | 79,792 | 770,263 | 71 | |
| 6 | Miitopia (ミートピア) | 16/12/08 | 27,090 | 27,090 | 70 | |
| 7 | ウォッチドッグス2 | 16/12/01 | 17,835 | 57,801 | 86 | |
| 8 | ぷよぷよクロニクル(限定版含む) | 16/12/08 | 13,873 | 13,873 | ||
| 9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 12,505 | 946,488 | 59 | |
| 10 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 16/11/23 | 11,333 | 38,159 | 65 | |
| 11 | マリオパーティ スターラッシュ | 16/10/20 | 10,460 | 88,544 | ||
| 12 | Minecraft: Wii U Edition | 16/06/23 | 10,263 | 199,413 | ||
| 13 | すみっコぐらし むらをつくるんです | 16/07/21 | 8,744 | 90,088 | 60 | |
| 14 | くにおくん 熱血コンプリート ファミコン編 | 16/12/08 | 8,266 | 8,266 | ||
| 15 | 星のカービィ ロボボプラネット | 16/04/28 | 7,357 | 485,844 | 65 | |
| 16 | オール仮面ライダー ライダーレボリューション(限定版含む) | 16/12/01 | 6,175 | 29,484 | ||
| 17 | 東方深秘録 〜 Urban Legend in Limbo. | 16/12/08 | 6,058 | 6,058 | ||
| 18 | バトルフィールド 1 | 16/10/21 | 6,050 | 220,422 | 74 | |
| 19 | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 15/05/28 | 5,852 | 1,507,565 | 78 | |
| 20 | SDガンダム Gジェネレーション ジェネシス | 16/11/22 | 5,337 | 103,773 | 35 |
コンシューマハード週間販売ランキング
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| PS4 | 85,218 |
| New3DS LL | 67,247 |
| 2DS | 33,439 |
| Vita | 22,314 |
| New3DS | 7,887 |
| PS4 Pro | 7,499 |
| Wii U | 4,656 |
| Xbox One | 1,245 |
| PS3 | 853 |
| 3DS | 314 |
| 3DS LL | 88 |
![]() |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「サガ スカーレット グレイス」(PS Vita)を紹介します。
■サガ スカーレット グレイス
公式サイト:http://www.jp.square-enix.com/saga_sg/
発売日:2016/12/15
価格:パッケージ版:6800円+税/ダウンロード版:6463円+税
1989年から続くスクウェア・エニックスのRPG「サガ」シリーズの最新作にして,コンシューマゲーム機向けとしては14年ぶりとなる完全新作タイトルです。シリーズの生みの親である河津秋敏氏がゲームデザインとシナリオを手がけるというのも大きな注目ポイント。「サガ」の魅力はそのままに,物語とバトルを徹底的に楽しめるタイトルとして開発されています(プレイレポート記事)。
![]() |
![]() |
![]() |
- この記事のURL:





















