連載
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポケットモンスター ブラック/ホワイト | ポケモン | 10/09/18 | 231,638 | 3,992,855 | |
2 | 劇場版マクロスF 〜イツワリノウタヒメ〜 ハイブリッドパック | バンダイナムコゲームス | 10/10/07 | 152,699 | 152,699 | |
3 | キングダム ハーツ Re:コーデッド | スクウェア・エニックス | 10/10/07 | 95,505 | 95,505 | |
4 | レッド・デッド・リデンプション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 10/10/07 | 70,599 | 70,599 | |
5 | 剣と魔法と学園モノ。3 | アクワイア | 10/10/07 | 30,572 | 30,572 | |
6 | Wiiパーティ(同梱版含む) | 任天堂 | 10/07/08 | 26,259 | 1,099,428 | |
7 | レッド・デッド・リデンプション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 10/10/07 | 25,673 | 25,673 | |
8 | F1 2010 | コードマスターズ | 10/10/07 | 25,273 | 25,273 | |
9 | デッドライジング2 | カプコン | 10/09/30 | 24,416 | 104,111 | |
10 | けいおん! 放課後ライブ!! | セガ | 10/09/30 | 21,454 | 192,303 | |
11 | クロヒョウ 龍が如く新章(限定版含む) | セガ | 10/09/22 | 19,109 | 236,485 | |
12 | 剣と魔法と学園モノ。3 | アクワイア | 10/10/07 | 14,892 | 14,892 | |
13 | 大神伝 〜小さき太陽〜 | カプコン | 10/09/30 | 12,829 | 97,300 | |
14 | 英雄伝説 零の軌跡(限定版含む) | 日本ファルコム | 10/09/30 | 11,147 | 95,507 | |
15 | 天下一★戦国LOVERS DS(限定版含む) | ロケットカンパニー | 10/10/07 | 9,510 | 9,510 | |
16 | H.A.W.X.2 | ユービーアイソフト | 10/10/07 | 8,921 | 8,921 | |
17 | スーパーマリオギャラクシー2 | 任天堂 | 10/05/27 | 6,991 | 849,567 | |
18 | ドラゴンボール タッグバーサス | バンダイナムコゲームス | 10/09/30 | 6,734 | 25,814 | |
19 | デッドライジング2 | カプコン | 10/09/30 | 6,297 | 50,097 | |
20 | モンスターハンターポータブル 2nd G (PSP the Best)(再廉価版) | カプコン | 09/12/24 | 6,261 | 443,365 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PSP | 33,683 |
DSi | 22,301 |
DSi LL | 21,777 |
PS3 | 19,948 |
Wii | 12,158 |
DS Lite | 5,960 |
Xbox 360 | 2,746 |
PS2 | 1,373 |
PSP go | 1,191 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
- この記事のURL: