リリース
ゲオ,2018年のゲーム売り上げランキングを発表。新品ソフト1位は「モンスターハンター:ワールド」
| 2018年ゲオ年間新品・中古ゲーム販売数量ランキング新品ゲームソフト・機器,中古ゲームソフト・機器の販売数量ランキング | |||
| 配信元 | ゲオホールディングス | 配信日 | 2018/12/12 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:遠藤結蔵)の子会社、株式会社ゲオ(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:吉川恭史)は、2018年 1月 1日から 2018年 11月 30日まで、全国のゲオショップ約 1,200店で取り扱ったゲームソフト、ゲーム機器の販売数量を集計し、「2018年ゲオ年間ゲーム販売数量ランキング」として発表いたします。
■ランキング結果ダイジェスト
新品ゲームソフト販売数量ランキングは上半期の勢いのまま、1位がカプコンの「モンスターハンター:ワールド」(PlayStation 4)で、2位はソニー・インタラクティブエンタテインメントの「コールオブデューティブラックオプス 4(ネット専用)」(PlayStation 4)、3位は任天堂の「スプラトゥーン 2」(Nintendo Switch)となりました。トップ 10には Nintendo Switchのゲームソフトが 6タイトルランクインしています。
中古ゲームソフト販売数量ランキングも、「モンスターハンター:ワールド」が 1位を独走しておりますが、2位は「マリオカート 8 デラックス」、3位が「スプラトゥーン 2」と、Nintendo Switchの人気の高さがうかがえる結果となりました。
<新品部門>
■新品ゲームソフト販売数量ランキング【総合】
| 順位 | タイトル | メーカー | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PlayStation 4 |
| 2 | コールオブデューティブラックオプス 4(ネット専用) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 3 | スプラトゥーン 2 | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 4 | 星のカービィスターアライズ | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 5 | Marvel's Spider-Man | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 6 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 7 | 実況パワフルプロ野球 2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 8 | Minecraft | マイクロソフト | Nintendo Switch |
| 9 | スーパーマリオパーティ | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 10 | マリオテニスエース | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 11 | ポケットモンスター Let's Go!ピカチュウ | ポケモン | Nintendo Switch |
| 12 | スーパーマリオオデッセイ | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 13 | 無双 OROCHI3 | コーエーテクモゲームス | PlayStation 4 |
| 14 | ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 15 | レッド・デッド・リデンプションII | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | PlayStation 4 |
| 16 | 真・三國無双 8 | コーエーテクモゲームス | PlayStation 4 |
| 17 | 北斗が如く | セガゲームス | PlayStation 4 |
| 18 | ファークライ 5 | ユービーアイソフト | PlayStation 4 |
| 19 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | Nintendo Switch |
| 20 | ウイニングイレブン 2019 | コナミデジタルエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 21 | OCTOPATH TRAVELER | スクウェア・エニックス | Nintendo Switch |
| 22 | ドンキーコングトロピカルフリーズ | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 23 | ディシディアファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
| 24 | DARK SOULS REMASTERED | フロム・ソフトウェア | PlayStation 4 |
| 25 | ポケットモンスター Let's Go!イーブイ | ポケモン | Nintendo Switch |
| 26 | ポケットモンスターウルトラサン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
| 27 | ゴッド・オブ・ウォー | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 28 | ポケットモンスターウルトラムーン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
| 29 | ソードアート・オンラインフェイタル・バレット | バンダイナムコエンターテインメント | PlayStation 4 |
| 30 | マリオ+ラビッツキングダムバトル | 任天堂 | Nintendo Switch |
【ゲオバイヤーコメント:株式会社ゲオメディア商品部メディア商品 2課武藤崇史】
2018年上半期の新品ゲームソフト販売数量ランキングの 1位は、 2位以下に大きな差をつけた PS4「モンスターハンター :ワールド」でした。 GEOでの販売本数 50万本突破タイトルは 2015年発売の 3DS「モンスターハンタークロス」以来となり、ゲーム市場を非常に活性化させたタイトルとなりました。
ランキング全体では、トップ 30の中に PlayStation 4、Nintendo Switchがともに 14タイトルと満遍なくランクインしており、 PlayStation 4は、よりハイクオリティな映像かつ、最先端技術の体験ができる PS VR、Nintendo Switchは据え置き機・携帯機の良さの両面を担っている、というそれぞれ異なる利点があり、ユーザーが 2分されている状況です。来年もこの 2機種が席巻していくと考えられます。
■新品ゲーム機器販売数量ランキング
| 順位 | 商品名 | メーカー |
|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 任天堂 |
| 2 | PlayStation 4 [500GB] | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 3 | PlayStation4 Pro [1TB] | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 4 | ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン | 任天堂 |
| 5 | PlayStation 4 [1TB] | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 6 | Newニンテンドー2DS LL | 任天堂 |
| 7 | ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ | 任天堂 |
| 8 | PlayStation Vita | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 9 | ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ週刊少年ジャンプ創刊 50周年記念バージョン | 任天堂 |
| 10 | Newニンテンドー3DS LL | 任天堂 |
<中古部門>
■中古ゲームソフト販売数量ランキング【総合】
| 順位 | タイトル | メーカー | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PlayStation 4 |
| 2 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 3 | スプラトゥーン 2 | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 4 | ドラゴンクエスト XI過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
| 5 | スーパーマリオオデッセイ | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 6 | コールオブデューティワールドウォーII(ネット専用) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 7 | ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 8 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | ニンテンドー3DS |
| 9 | ドラゴンクエスト XI過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | ニンテンドー3DS |
| 10 | モンスターハンタークロス | カプコン | ニンテンドー3DS |
| 11 | 星のカービィスターアライズ | 任天堂 | Nintendo Switch |
| 12 | キングダムハーツ -HD 1.5+2.5リミックス- | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
| 13 | ニーアオートマタ | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
| 14 | ポケットモンスターウルトラサン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
| 15 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PlayStation 4 |
| 16 | 妖怪ウォッチ 2 真打 | レベルファイブ | ニンテンドー3DS |
| 17 | 実況パワフルプロ野球 2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 18 | ファークライ 5 | ユービーアイソフト | PlayStation 4 |
| 19 | 真・三國無双 8 | コーエーテクモゲームス | PlayStation 4 |
| 20 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PlayStation 4 |
| 21 | ポケットモンスターウルトラムーン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
| 22 | ポケットモンスターサン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
| 23 | 龍が如く極 2 | セガゲームス | PlayStation 4 |
| 24 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PlayStation 4 |
| 25 | ペルソナ 5 | アトラス | PlayStation 4 |
| 26 | グランド・セフト・オート V廉価版 | ロックスター・ゲームズ | PlayStation 4 |
| 27 | ポケットモンスタームーン | ポケモン | ニンテンドー3DS |
| 28 | モンスターハンター4G | カプコン | ニンテンドー3DS |
| 29 | ゴーストリコンワイルドランズ | ユービーアイソフト | PlayStation 4 |
| 30 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | ニンテンドー3DS |
【ゲオバイヤーコメント:株式会社ゲオメディア商品部メディア商品 2課海津祐樹】
中古ゲームソフトの販売数量ランキングの年間 1位は PS4「モンスターハンター:ワールド」となりました。 2位の Switch「マリオカート 8デラックス」に大差をつけての 1位であり、今年 1月の発売以降コンスタントに高い販売数を維持し続けた結果となっています。それ以外のランクインタイトルも PlayStation 4、 Nintendo Switch、およびニンテンドー 3DSの 3機種で占められています。
新品の結果と大きく違う面として、当ランキングは販売数が基準となるため、ニンテンドー 3DSソフトなどの場合、セールでの一押し商品として販売価格を変更した時などに大きく販売数を伸ばし、ランクインするタイトルがあることです。たとえば、 10位の 3DS「モンスターハンタークロス」は 2015年発売商品ですが、いまだ上位に入ってきているというのも中古ならではの興味深い結果です。
■中古ゲーム機器販売数量ランキング
| 順位 | 商品名 | メーカー |
|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 任天堂 |
| 2 | PlayStation 4 [500GB] | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 3 | PlayStation4 Pro [1TB] | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 4 | Newニンテンドー3DS LL | 任天堂 |
| 5 | PlayStation Vita | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 6 | ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン | 任天堂 |
| 7 | ニンテンドー3DS | 任天堂 |
| 8 | ニンテンドー3DS LL | 任天堂 |
| 9 | PlayStation 4 [1TB] | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 10 | Wii | 任天堂 |
【ゲオバイヤーコメント:株式会社ゲオメディア商品部メディア商品 2課海津祐樹】
ゲーム機器については 1位が Nintendo Switch本体となっていますが、 PlayStation 4は容量別で集計しているため、品番数に差があり、機種全体でみると、 Nintendo Switch:PlayStation 4では 4:6の割合で PlayStation 4に軍配が上がります。ただし、 Nintendo Switch本体は春先まで品薄が続いていたことも影響しています。
- この記事のURL:














