ニュース
デル,HDCP対応の30インチワイド液晶ディスプレイを発売
![]() |
3007WFP-HCは,同社の30インチワイド液晶ディスプレイ「3007WFP」の上位モデルとなり,Blu-Rayフォーマットなど著作権保護技術が適用されたコンテンツの表示も可能な,HDCPへの対応が特徴となる。
また,Dell TrueColor技術を採用し,色再現性92%を実現。表示色は1677万色で,応答速度12ms(黒-白)/8ms(中間調),最大輝度300cd/m2,コントラスト比1000:1となっている。視野角は垂直/水平ともに178°で,上下90mm,前5°〜後20°,左右90°の間で調整も可能だ。
出力端子は,HDCP対応のDVI-I(デュアルリンク対応)のほか,USB 2.0ポート4基,9-in-2カードリーダが用意されている。
本体サイズは690(W)×200(D)×469.7〜559.7(H)mmで,重量は11.3kg。本製品はWindows Vista Premium認証ロゴを取得済みで,メーカーによる3年間標準保証が付く。
3007WFP-HCを旧モデルと比べると,1000:1の高コントラスト比や,より向上した応答速度などのスペック面だけでなく,HDCP対応というメリットも存在する。AVユースを兼ねた大型液晶ディスプレイを探していた人には,魅力的な製品といえるだろう。(oNo)
### 以下,リリースより ###
| 3007WFP-HC | |
| モニタサイズ(表示画面) | - 30インチワイド |
| LCDタイプ | - TFT/アクティブマトリックス |
| パネル方式 | - S-IPS |
| ピクセルピッチ | - 0.2505mm |
| 水平/垂直 表示領域 | - 641.28mm/400.8mm |
| 表示色 | - 約1,677万色 |
| 色再現性 | - 92%NTSC(Dell TrueColor) |
| 応答速度(Typical) | - 8ms(Gray to Gray)、12ms(Black to White) |
| 視野角度 | - 178°(垂直)、178°(水平) |
| 輝度(明るさ) | - 300 cd/m2 |
| コントラスト比 | - 1000:1 |
| 水平周波数(kHz) | - 49.31kHz‐98.71kHZ(自動) |
| 垂直周波数(Hz) | - 60Hz(自動) |
| 最適解像度 | - 2560 × 1600、リフレッシュレート 60Hz |
| 入力端子 | - HDCP対応DVI-D(デュアルリンク対応)、9 in 2メディアカードリーダー/スロット、USB2.0ポートx 4 |
| 9 in 2 メディアカードリーダ/スロット対応メディア | - コンパクトフラッシュ(タイプ?/?)、マイクロドライブ、スマートメディア、メモリースティック、メモリースティックPRO、メモリースティックDuo(アダプタ要)、SDカード、マルチメディアカード、ミニSDカード(アダプタ要) |
| スタンド | - チルト(前 5°、後 20°)、高さ調整(上下90mm)、左右90° |
| 対応VESAアームマウント | - VESA 100mm(アームは別売) |
| 外形寸法 | - 690mm(W)x 469.7〜559.7mm(H)x 200mm(D) |
| 重量 | - 11.3kg |
| AC入力電圧 | - 100-240V AC(最大) |
| 消費電力 | - 最小−最大:117-147W - スタンバイ時:3W以下 - 電源オフ時:1W以下 |
| 付属品 | - ドライバCD、製品マニュアル, 電源ケーブル, DVI デュアルリンクケーブル |
######
- この記事のURL:
















