攻略
「ドラゴンズクラウン」データ攻略:敵が落とすアイテム
敵から入手できるアイテム
アイアンスパイン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| リンゴ | 1 | 小 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 宝石A | 1 | 小 | 2 |
| 宝石B | 1 | 小 | 2 |
| 宝石袋(小) | 1 | 極小 | 3 |
| 宝石袋(大) | 1 | 極小 | 3 |
アサシン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 3 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 3 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 4 | 大 | 0 |
| 銅のゴブレット | 1 | 大 | 1 |
| 銀のゴブレット | 1 | 中 | 1 |
| 金のゴブレット | 1 | 小 | 1 |
| 首飾りF | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りG | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りH | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りI | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りJ | 1 | 小 | 2 |
| 銀のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 金のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 3 |
| 金の器 | 1 | 小 | 4 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 4 |
| 金の壷 | 1 | 小 | 4 |
| 金の葉冠 | 1 | 小 | 5 |
| 黄金ドクロ | 1 | 小 | 5 |
| 金の鉤爪 | 1 | 小 | 5 |
| 銀のベル | 1 | 小 | 6 |
| 金のベル | 1 | 小 | 6 |
アンデッド
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 首飾りA | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りB | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りC | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りD | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りE | 1 | 小 | 2 |
グール
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 3 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 3 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 4 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 首飾りF | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りG | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りH | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りI | 1 | 中 | 3 |
| 首飾りJ | 1 | 中 | 3 |
ヴァンパイアバット
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 2 | 大 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 2 |
ウッドゴーレム
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| リンゴ | 1 | 極小 | 1 |
| 洋ナシ | 1 | 極小 | 1 |
| ブドウ | 1 | 極小 | 1 |
| イチジク | 1 | 極小 | 1 |
| モモ | 1 | 極小 | 1 |
| 銅の水差し | 1 | 小 | 2 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 2 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 3 |
| 金の葉冠 | 1 | 極小 | 3 |
ファイター
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| スイートロール | 1 | 極小 | 1 |
| 腕輪A | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪B | 1 | 小 | 2 |
| 銀のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 金のカップ | 1 | 極小 | 3 |
グラディエーター
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| スイートロール | 1 | 小 | 1 |
| 腕輪C | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪D | 1 | 小 | 2 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 3 |
| 金の器 | 1 | 極小 | 3 |
エビルウィザード(青)
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 水晶玉 | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りA | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りC | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りE | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りG | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りI | 1 | 極小 | 3 |
エビルウィザード(赤)
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 水晶玉 | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りA | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りB | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りC | 1 | 極小 | 3 |
| 首飾りD | 1 | 極小 | 3 |
オウルベアー
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 金の鉤爪 | 1 | 大 | 2 |
オーク
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 銅のゴブレット | 1 | 小 | 2 |
| 銀のゴブレット | 1 | 小 | 2 |
| 金のゴブレット | 1 | 極小 | 2 |
オークチーフテン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 金貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 金貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(小) | 1 | 小 | 2 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 小 | 2 |
| 銅貨袋(小) | 1 | 中 | 3 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 小 | 3 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 4 |
| 銅のゴブレット | 1 | 小 | 5 |
| 銀のゴブレット | 1 | 小 | 5 |
| 金のゴブレット | 1 | 極小 | 5 |
| 銅の水差し | 1 | 小 | 6 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 6 |
| 金の壷 | 1 | 小 | 6 |
キラーフィッシュ
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| リンゴ | 1 | 中 | 0 |
| 洋ナシ | 1 | 中 | 1 |
| ブドウ | 1 | 中 | 2 |
| イチジク | 1 | 中 | 3 |
| モモ | 1 | 中 | 4 |
ゴースト
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 大 | 1 |
| カッパーコイン | 1 | 大 | 2 |
| カッパーコイン | 2 | 大 | 2 |
ゴブリン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| リンゴ | 1 | 極小 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 宝石A | 1 | 小 | 2 |
| 宝石B | 1 | 小 | 2 |
| 宝石袋(小) | 1 | 極小 | 3 |
| 宝石袋(大) | 1 | 極小 | 3 |
ゴブリンリーダー
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 腕輪A | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪B | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪C | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪D | 1 | 小 | 2 |
| 銅のゴブレット | 1 | 極小 | 3 |
| 銀のゴブレット | 1 | 極小 | 3 |
| 金のゴブレット | 1 | 極小 | 3 |
ゴブリンメイジ
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 腕輪A | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪B | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪C | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪D | 1 | 小 | 2 |
| 銅のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 銀のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 金のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
ジャイアントスパイダー
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 中 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 大 | 1 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 2 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 3 |
| 金の鉤爪 | 1 | 小 | 4 |
| 蜘蛛の糸 | 1 | 大 | 4 |
| 蜘蛛の糸 | 2 | 小 | 4 |
| 蜘蛛の糸 | 3 | 極小 | 4 |
スケルトン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 宝石A | 1 | 小 | 2 |
| 黄金ドクロ | 1 | 小 | 3 |
ワイト
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 金貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 金貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(小) | 1 | 小 | 2 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 小 | 2 |
| 銅貨袋(小) | 1 | 中 | 3 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 小 | 3 |
| 宝石袋(小) | 1 | 小 | 4 |
| 宝石袋(大) | 1 | 小 | 4 |
| 銀のカップ | 1 | 小 | 4 |
| 金のカップ | 1 | 小 | 4 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 4 |
| 黄金ドクロ | 1 | 大 | 5 |
スコーピオン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 2 | 大 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 2 |
セイバートゥース
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| 原始肉 | 1 | 大 | 0 |
デーモン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 宝石A | 1 | 小 | 2 |
| 宝石B | 1 | 小 | 2 |
| 銀のベル | 1 | 極小 | 3 |
| 金のベル | 1 | 極小 | 3 |
ブラックデーモン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 金貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 金貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銅貨袋(小) | 1 | 中 | 1 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 2 |
| 宝石A | 1 | 中 | 3 |
| 宝石B | 1 | 中 | 4 |
| 銀のベル | 1 | 中 | 5 |
| 金のベル | 1 | 中 | 5 |
| ブローチA | 1 | 小 | 6 |
| ブローチB | 1 | 小 | 6 |
| ブローチC | 1 | 小 | 6 |
| ブローチD | 1 | 小 | 6 |
ドッペルゲンガー
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 3 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 3 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 4 | 大 | 0 |
| 銅のゴブレット | 1 | 大 | 1 |
| 銀のゴブレット | 1 | 中 | 1 |
| 金のゴブレット | 1 | 小 | 1 |
| 首飾りF | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りG | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りH | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りI | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りJ | 1 | 小 | 2 |
| 銀のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 金のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 3 |
| 金の器 | 1 | 小 | 4 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 4 |
| 金の壷 | 1 | 小 | 4 |
| 金の葉冠 | 1 | 小 | 5 |
| 黄金ドクロ | 1 | 小 | 5 |
| 金の鉤爪 | 1 | 小 | 5 |
| 銀のベル | 1 | 小 | 6 |
| 金のベル | 1 | 小 | 6 |
ドラゴンリスク
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| 原始肉 | 1 | 大 | 0 |
パイレーツ
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 宝石A | 2 | 大 | 2 |
| 宝石B | 2 | 大 | 2 |
| 銅のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 銀のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りA | 1 | 極小 | 4 |
| 首飾りB | 1 | 極小 | 4 |
| 首飾りC | 1 | 極小 | 4 |
| 首飾りD | 1 | 極小 | 4 |
| 首飾りE | 1 | 極小 | 4 |
| 腕輪A | 1 | 極小 | 5 |
| 腕輪B | 1 | 極小 | 5 |
| 腕輪C | 1 | 極小 | 5 |
| 腕輪D | 1 | 極小 | 5 |
| ブローチA | 1 | 極小 | 6 |
| ブローチB | 1 | 極小 | 6 |
| ブローチC | 1 | 極小 | 6 |
| ブローチD | 1 | 極小 | 6 |
| 黄金ドクロ | 1 | 小 | 7 |
ピットバイパー(赤)
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| シルバーコイン | 1 | 大 | 0 |
| カッパーコイン | 2 | 大 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 2 |
ピットバイパー(緑)
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 大 | 1 |
| カッパーコイン | 2 | 大 | 2 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 3 |
ピットバイパー(黒)
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 大 | 1 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 2 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 3 |
ブルードコープス
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 首飾りF | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りG | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りH | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りI | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りJ | 1 | 小 | 2 |
ヘルハウンド
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 腕輪A | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪B | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪C | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪D | 1 | 小 | 2 |
マイコニド
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
リザードマン
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 腕輪A | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪B | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪C | 1 | 小 | 2 |
| 腕輪D | 1 | 小 | 2 |
| 銅のゴブレット | 1 | 極小 | 3 |
| 銀のゴブレット | 1 | 極小 | 3 |
| 金のゴブレット | 1 | 極小 | 3 |
ドラゴニュート
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 金貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 金貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銅貨袋(小) | 1 | 中 | 1 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 2 |
| 銅のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 銀のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 金のゴブレット | 1 | 小 | 3 |
| 首飾りA | 1 | 小 | 4 |
| 首飾りB | 1 | 小 | 4 |
| 首飾りC | 1 | 小 | 4 |
| 首飾りD | 1 | 小 | 4 |
| 腕輪A | 1 | 小 | 5 |
| 腕輪B | 1 | 小 | 5 |
| 腕輪C | 1 | 小 | 5 |
| 腕輪D | 1 | 小 | 5 |
リビングマッド
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 金貨袋(小) | 1 | 小 | 1 |
| 金貨袋(大) | 1 | 小 | 1 |
| 銀貨袋(小) | 1 | 小 | 2 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 小 | 2 |
| 銅貨袋(小) | 1 | 中 | 3 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 小 | 3 |
| 銀のカップ | 1 | 極小 | 4 |
| 金のカップ | 1 | 極小 | 4 |
| 銅の花瓶 | 1 | 極小 | 4 |
| 金の器 | 1 | 極小 | 4 |
| 銀のポット | 1 | 極小 | 4 |
| 金の壷 | 1 | 極小 | 4 |
| 黄金ドクロ | 1 | 小 | 4 |
レッドキャップ
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 3 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 3 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 4 | 大 | 0 |
| 銅のゴブレット | 1 | 大 | 1 |
| 銀のゴブレット | 1 | 中 | 1 |
| 金のゴブレット | 1 | 小 | 1 |
| 首飾りF | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りG | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りH | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りI | 1 | 小 | 2 |
| 首飾りJ | 1 | 小 | 2 |
| 銀のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 金のカップ | 1 | 小 | 3 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 3 |
| 金の器 | 1 | 小 | 4 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 4 |
| 金の壷 | 1 | 小 | 4 |
| 金の葉冠 | 1 | 小 | 5 |
| 黄金ドクロ | 1 | 小 | 5 |
| 金の鉤爪 | 1 | 小 | 5 |
| 銀のベル | 1 | 小 | 6 |
| 金のベル | 1 | 小 | 6 |
ワーム
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 銅の水差し | 1 | 小 | 2 |
| 銅の花瓶 | 1 | 小 | 2 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 3 |
| 金の葉冠 | 1 | 極小 | 3 |
ワスプ
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 小 | 0 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 0 |
| 食べ物 | 1 | 極小 | 1 |
| 宝石A | 1 | 小 | 2 |
| 宝石B | 1 | 小 | 2 |
| 宝石袋(小) | 1 | 極小 | 3 |
| 宝石袋(大) | 1 | 極小 | 3 |
シーフ
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 1 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 1 | 大 | 1 |
| カッパーコイン | 3 | 大 | 2 |
| 食べ物 | 1 | 小 | 3 |
シーフ(ダウン時)
| アイテム | 個数 | 確率 | グループ |
|---|---|---|---|
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| ゴールドコイン | 2 | 小 | 0 |
| シルバーコイン | 2 | 中 | 1 |
| シルバーコイン | 2 | 中 | 1 |
| カッパーコイン | 3 | 中 | 2 |
| カッパーコイン | 3 | 中 | 2 |
| 銅貨袋(小) | 1 | 小 | 3 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 小 | 3 |
| 銀貨袋(小) | 1 | 小 | 4 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 小 | 4 |
| 金貨袋(小) | 1 | 小 | 5 |
| 金貨袋(大) | 1 | 小 | 5 |
| 銅の水差し | 1 | 小 | 6 |
| 銀のポット | 1 | 小 | 6 |
| 金の壷 | 1 | 小 | 6 |
| 銀のベル | 1 | 小 | 6 |
| 金のベル | 1 | 中 | 6 |
| 食べ物 | 1 | 小 | 7 |
ドラゴンズクラウン 徹底攻略サイト 記事一覧
-
- TIPS / GUIDE




