連載
「ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション―」合計14万本,「WORLD OF FINAL FANTASY」合計10万本の「週間販売ランキング+」

コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
| 順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-(限定版含む) | 16/10/27 | 70,871 | 70,871 | 40 | |
| 2 | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-(限定版含む) | 16/10/27 | 69,648 | 69,648 | ||
| 3 | ワールド オブ ファイナルファンタジー | 16/10/27 | 53,176 | 53,176 | 58 | |
| 4 | ワールド オブ ファイナルファンタジー | 16/10/27 | 47,159 | 47,159 | ||
| 5 | バトルフィールド 1 | 16/10/21 | 46,548 | 159,629 | 74 | |
| 6 | ベルセルク無双 | 16/10/27 | 28,169 | 28,169 | 75 | |
| 7 | タイタンフォール 2 | 16/10/28 | 21,443 | 21,443 | ||
| 8 | やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。続(限定版含む) | 16/10/27 | 19,269 | 19,269 | ||
| 9 | マフィア III | 16/10/27 | 15,838 | 15,838 | 75 | |
| 10 | モンスターハンター ストーリーズ | 16/10/08 | 15,440 | 248,726 | 73 | |
| 11 | マリオパーティ スターラッシュ | 16/10/20 | 14,177 | 40,650 | ||
| 12 | ベルセルク無双 | 16/10/27 | 10,091 | 10,091 | ||
| 13 | クローズ BURNING EDGE | 16/10/27 | 9,574 | 9,574 | ||
| 14 | ダウンタウン熱血物語SP | 16/10/27 | 6,268 | 6,268 | ||
| 15 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 16/07/16 | 5,046 | 1,296,887 | ||
| 16 | Neo ATLAS 1469 | 16/10/27 | 4,969 | 4,969 | 75 | |
| 17 | Minecraft: Wii U Edition | 16/06/23 | 4,845 | 161,481 | ||
| 18 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 4,610 | 905,943 | 59 | |
| 19 | ペーパーマリオ カラースプラッシュ | 16/10/13 | 4,490 | 33,167 | 77 | |
| 20 | マクロスΔスクランブル(限定版含む) | 16/10/20 | 3,960 | 28,567 |
コンシューマハード週間販売ランキング
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| PS4 | 30,375 |
| New3DS LL | 15,151 |
| Vita | 10,392 |
| 2DS | 7,103 |
| New3DS | 3,090 |
| Wii U | 1,898 |
| PS3 | 610 |
| Xbox One | 335 |
| 3DS | 244 |
| 3DS LL | 72 |
![]() |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア
公式サイト:https://www.callofduty.com/ja/infinitewarfare
発売日:2016/11/04
価格:7900円(+税)
Activisionの看板FPS「Call of Duty」シリーズの最新作が2016年11月4日に発売されます。本作では,地球の資源が枯渇し,ほかの惑星の開拓を余儀なくされた未来が時代背景となり,ついに宇宙に飛び出しての戦闘が展開。無重力状態での銃撃戦や,宇宙船のドッグファイトといった新たなシチュエーションを楽しめます。
![]() |
![]() |
![]() |
- この記事のURL:





















