カプコンは本日(2012年4月20日),
「STREET FIGHTER X 鉄拳」(
PlayStation 3 /
Xbox 360)にジェム追加や新システムの実装などを行う
無料アップデートを,
4月24日に実施すると発表した。
今回の無料アップデートでは,全9種,
60個以上の「ジェム」が使用可能になるほか,
ジェムユニットの設定数がキャラごとに3枠増加する。これにより,ジェムの組み合わせが増えると同時に,パターンを登録して迅速にジェムを設定できるようになるわけだ。
また新システム
「リプレイアナライザー」では,自らの対戦動画をマイコレクションに保存することが可能になる。保存した動画からは数々のデータを閲覧することが可能になるため,立ち回りの分析などで大いに活躍してくれるシステムとなるだろう。
「ジェム」
「ストリートファイター/鉄拳共通:アシストジェムパック1・2・3/ブーストジェムお試しパック1・2」
「ストリートファイターキャラ専用:SFブーストジェムパック1・2」
「鉄拳キャラ専用:TKブーストジェムパック1・2」
全9種、60個以上のジェムが無料で使用可能に!!
名称 | ID | ジェム名 | 効果 | | 秒数 | 発動条件 | 回数 | コスト
|
---|
SF/TK アシストジェムパック1 | 1 | 上級者コマンド | 必殺技のコマンド入力ににより高い精度が要求される | | | | | −
|
SF/TK アシストジェムパック1 | 3 | 簡単コマンド Lv.1 | 必殺技のコマンド入力が簡単コマンドになる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にアタック5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック1 | 8 | 超簡単コマンド Lv.1 | 必殺技のコマンド入力が超簡単コマンドになる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にアタック5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック1 | 13 | キャンセルアシスト Lv.1 | 必殺技キャンセルのコマンド入力が簡単になる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にアタック5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック1 | 18 | オート投げ抜け Lv.1 | 自動で投げ抜けをする | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1/4ブロック消費
|
SF/TK アシストジェムパック1 | 23 | オートガード Lv.1 | 自動で防御行動をとる | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1/2ブロック消費
|
SF/TK アシストジェムパック1 | 31 | バイタル増大 Lv.1 | バイタルの初期値が増大する | | | | | 対戦中にディフェンス10%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 4 | 簡単コマンド Lv.1 | 必殺技のコマンド入力が簡単コマンドになる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にディフェンス5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 5 | 簡単コマンド Lv.1 | 必殺技のコマンド入力が簡単コマンドになる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にスピード5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 9 | 超簡単コマンド Lv.1 | 必殺技のコマンド入力が超簡単コマンドになる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にディフェンス5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 14 | キャンセルアシスト Lv.1 | 必殺技キャンセルのコマンド入力が簡単になる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にディフェンス5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 19 | オート投げ抜け Lv.2 | 自動で投げ抜けをする | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1/6ブロック消費
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 24 | オートガード Lv.2 | 自動で防御行動をとる | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1/4ブロック消費
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 27 | アルティメットガード Lv.1 | 自動で防御行動をとり、削りダメージが無効になる | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1ブロック消費
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 32 | バイタル増大 Lv.1 | バイタルの初期値が増大する | | | | | 対戦中にスピード10%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 36 | アサルトタイマー延長 Lv.1 | クロスアサルトの時間を延長する | | | | | 対戦中にスピード10%減少
|
SF/TK アシストジェムパック2 | 39 | パンドラタイマー延長 Lv.1 | パンドラ状態の時間を延長する | | | | | 対戦中にディフェンス10%減少
|
SF/TK アシストジェムパック3 | 10 | 超簡単コマンド Lv.1 | 必殺技のコマンド入力が超簡単コマンドになる(※コマンドはコマンドリスト参照) | | | | | 対戦中にスピード5%減少
|
SF/TK アシストジェムパック3 | 56 | ブースト効果時間延長 Lv.1 | 自分のブーストジェムの効果時間を延長する | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1ブロック消費
|
SF/TK アシストジェムパック3 | 60 | ブースト効果強化 Lv.1 | 自分のブーストジェムの強化率が上がる | | | | | 効果発動時にスペシャルゲージ1ブロック消費
|
SF ブーストジェムパック 1 | 75 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 防御力アップ | 中 | 15 | 投げ抜けをする | 2 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 128 | 神速のジェム Lv.3 | スピードアップ | 大 | 10 | 必殺技を当てる | 5 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 55 | 鉄壁のジェム Lv.3 | 防御力アップ | 大 | 10 | EX必殺技をくらう | 3 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 98 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | スーパーアーツを発動される | 1 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 132 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | ガードキャンセルをする | 2 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 44 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 防御力アップ | 中 | 15 | 通常技を当てられる | 8 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 97 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | パートナーがランチアタックを当てる | 2 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 86 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | ガードをする | 10 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 134 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | ランチアタックを当てる | 2 |
|
SF ブーストジェムパック 1 | 208 | 猛攻のジェム Lv.2 | SPゲージ回収率アップ | 中 | 15 | 必殺技を当てる | 4 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 137 | 神速のジェム Lv.3 | スピードアップ | 大 | 10 | パートナーがランチアタックを当てる | 3 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 23 | 豪力のジェム Lv.3 | 攻撃力アップ | 大 | 10 | クロスアサルトを発動する | 1 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 130 | 神速のジェム Lv.3 | スピードアップ | 大 | 10 | 必殺技をくらう | 4 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 154 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | パートナーが投げ抜けをする | 1 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 5 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | 通常技を当てられる | 8 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 152 | 神速のジェム Lv.1 | スピードアップ | 小 | 20 | 投げ抜けをする | 1 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 38 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | 投げ抜けをする | 1 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 49 | 鉄壁のジェム Lv.3 | 防御力アップ | 大 | 10 | ガードをする | 15 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 105 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | コンボをくらう | 10 |
|
SF ブーストジェムパック 2 | 203 | 猛攻のジェム Lv.2 | SPゲージ回収率アップ | 中 | 15 | ガードをする | 10 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 14 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | EX必殺技を当てる | 3 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 59 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 防御力アップ | 中 | 15 | スーパーアーツを発動される | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 5 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | 通常技を当てられる | 8 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 25 | 豪力のジェム Lv.3 | 攻撃力アップ | 大 | 10 | 相手がパンドラになる | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 76 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 防御力アップ | 中 | 15 | パートナーが投げ抜けをする | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 38 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | 投げ抜けをする | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 52 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 防御力アップ | 中 | 15 | 必殺技をくらう | 3 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 94 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | EX必殺技をくらう | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 131 | 神速のジェム Lv.1 | スピードアップ | 小 | 20 | ガードキャンセルをする | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 1 | 213 | 猛攻のジェム Lv.3 | SPゲージ回収率アップ | 大 | 10 | ランチアタックを当てる | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 153 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | 投げ抜けをする | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 22 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | スーパーアーツを発動する | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 122 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | 通常技を当てられる | 8 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 132 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | ガードキャンセルをする | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 13 | 豪力のジェム Lv.1 | 攻撃力アップ | 小 | 20 | EX必殺技を当てる | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 134 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | ランチアタックを当てる | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 16 | 豪力のジェム Lv.2 | 攻撃力アップ | 中 | 15 | ガードキャンセルをする | 2 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 92 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | 必殺技をくらう | 3 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 74 | 鉄壁のジェム Lv.1 | 防御力アップ | 小 | 20 | 投げ抜けをする | 1 |
|
TK ブーストジェムパック 2 | 234 | 熟練のジェム Lv.2 | ゲージ消費軽減 | 中 | 15 | ガードをする | 10 |
|
ブーストジェムお試しパック 1 | 105 | 耐攻のジェム Lv.2 | ダメージカット | 中 | 15 | コンボをくらう | 10 |
|
ブーストジェムお試しパック 1 | 158 | 生命のジェム Lv.3 | 体力が徐々に回復 | 大 | 15 | 通常技を当てられる | 12 |
|
ブーストジェムお試しパック 1 | 203 | 猛攻のジェム Lv.2 | SPゲージ回収率アップ | 中 | 15 | ガードをする | 10 |
|
ブーストジェムお試しパック 2 | 44 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 防御力アップ | 中 | 15 | 通常技を当てられる | 8 |
|
ブーストジェムお試しパック 2 | 124 | 神速のジェム Lv.2 | スピードアップ | 中 | 15 | ガードをする | 10 |
|
ブーストジェムお試しパック 2 | 172 | 生命のジェム Lv.1 | 体力が徐々に回復 | 小 | 5 | パートナーが投げ抜けをする | 1 |
「ジェムユニット」
ジェムユニットの設定数が各キャラごとに3枠増加!
より幅を広げたジェムの組み合わせを登録することが可能になる!
ジェムユニットが5つまで登録可能に!!
※ジェムがセットできる数に変更はありませんので注意してください。
ジェムユニットが5つまで登録可能に!!
 |
「リプレイアナライザー」
自分の対戦動画(オンライン・オフライン問わず)をマイコレクションに保存することが可能に!!
更に保存した動画は細かく分析することが可能、対戦相手に与えた全ダメージの細分化、そのヒット率、ガード率等効率の良い立ち回りの解析や改善に役立つデータを収集出来るぞ!
様々な動画をマイコレクションに保存!!
 |
 |
保存した動画は再生、一時停止で鑑賞が可能!!
 |
 |
 ↑ダメージを与えた技のランキングを表示。 |
 ↑使用した技ごとのダメージ効果の詳細。 |
 ↑対戦中のアクティブ度合もグラフで表示される。 |
さらに!! 保存した動画を様々な角度でデータ検証可能!!
自分、仲間、上位プレイヤー等、世界中のプレイヤーの立ち回りが分析できる!!