リリース
ゲオ,4月10日から4月16日までの中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30を発表
| 中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30 | |||
| 配信元 | ゲオ | 配信日 | 2017/04/19 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
「ドラゴンクエスト」シリーズ3作品がランクイン!
【集計期間】2017年4月10日(月)〜2017年4月16日(日)
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:遠藤結蔵)の子会社、株式会社ゲオ(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:吉川恭史)は、ゲオ中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30を発表します。
本ランキングは、4月3週目にあたる2017年4月10日から4月16日までのゲオショップ約1,200店の中古ゲームソフト売上を集計したものです。なお、ニュースレター「GEO GROUP NEWS」では、毎月、各部門別ランキングを発表しています。
●「GEO GROUP NEWS」URL:http://www.geonet.co.jp/company/newsletter/
【4月10日〜4月16日/週間中古ゲームソフト 売上ランキング】
| 順位 | 傾向 | 前週順位 | タイトル | メーカー | 機種 | ジャンル | 発売日 |
| 1 | → | 1 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | ニンテンドー3DS | ハンティングアクション | 2017/03/18 |
| 2 | ↑ | 3 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | プレイステーション4 | アクション | 2017/03/09 |
| 3 | ↓ | 2 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | プレイステーション4 | ロールプレイング/ アクション | 2017/02/23 |
| 4 | → | 4 | Horizon Zero Dawn | ソニー・インタラクティブエ ンタテインメント | プレイステーション4 | ロールプレイング | 2017/03/02 |
| 5 | ↑ | 9 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | プレイステーション4 | ロールプレイング | 2016/11/29 |
| 6 | ↑ | 7 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | プレイステーション4 | シューティング/ ファーストパーソン | 2015/12/10 |
| 7 | ↓ | 6 | 龍が如く6 命の詩。 | セガゲームス | プレイステーション4 | アクション/ アドベンチャー | 2016/12/08 |
| 8 | → | 8 | 仁王 | コーエーテクモゲームス | プレイステーション4 | ロールプレイング/ アクション | 2017/02/09 |
| 9 | ↑ | 10 | ポケットモンスター サン | ポケモン | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2016/11/18 |
| 10 | ↓ | 5 | モンスターハンタークロス | カプコン | ニンテンドー3DS | ハンティングアクション | 2015/11/28 |
| 11 | → | 11 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 任天堂 | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2016/12/01 |
| 12 | → | 12 | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ | プレイステーション4 | シューティング/ ファーストパーソン | 2016/10/21 |
| 13 | ↑ | 14 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2016/11/18 |
| 14 | ↓ | 13 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | プレイステーション4 | アクション | 2015/10/08 |
| 15 | → | 15 | バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクVer. | カプコン | プレイステーション4 | アクション/ アドベンチャー | 2017/01/26 |
| 16 | ↑ | 18 | ペルソナ5 | アトラス | プレイステーション4 | ロールプレイング | 2016/09/15 |
| 17 | ↑ | 19 | コール オブ デューティ ブラックオプス3 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | プレイステーション4 | シューティング/ ファーストパーソン | 2015/11/06 |
| 18 | ↓ | 16 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 任天堂 | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2014/09/13 |
| 19 | ↑ | 28 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | ニンテンドースイッチ | 任天堂キャラクター | 2017/03/03 |
| 20 | → | 20 | DARK SOULS3 | フロム・ソフトウェア | プレイステーション4 | ロールプレイング/ アクション | 2016/03/24 |
| 21 | ↑ | 25 | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2016/03/17 |
| 22 | ↑ | 26 | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | レベルファイブ | ニンテンドー3DS | マンガアニメ | 2016/12/15 |
| 23 | ↑ | 24 | マリオカート7 | 任天堂 | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2011/12/01 |
| 24 | ↓ | 17 | 無双☆スターズ | コーエーテクモゲームス | プレイステーション4 | アクション | 2017/03/30 |
| 25 | 新規 | - | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル | スクウェア・エニックス | ニンテンドー3DS | ロールプレイング | 2017/02/09 |
| 26 | 新規 | - | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | スクウェア・エニックス | プレイステーション4 | ロールプレイング/ アクション | 2016/05/27 |
| 27 | ↑ | 29 | Minecraft:PlayStation Vita Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PSVita | シミュレーション | 2015/03/19 |
| 28 | ↓ | 22 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | WiiU | 任天堂キャラクター | 2014/12/06 |
| 29 | 新規 | - | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | ニンテンドー3DS | ロールプレイング | 2015/08/27 |
| 30 | ↓ | 27 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | ニンテンドー3DS | 任天堂キャラクター | 2016/11/23 |
<バイヤーコメント>
3DS「モンスターハンター ダブルクロス」が3週連続の1位。シリーズとしての人気の高さを示し続けています。まだまだ中古の在庫は潤沢といえず、新品も堅調に売れ続けている状況です。その他上位にPS4タイトルが並んでいますが、直近数ヶ月で発売した新作に交じって、「レインボーシックス シージ」「コール オブ デューティ ブラックオプス 3」など、1年以上上位をキープするタイトルもあり、PS4ユーザーが広がり続けている状況が見て取れます。また、新規でランクインしたタイトルは、PS4/3DS「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」が、7/29(土)に発売が決まり、ドラクエの過去作・関連商品全般の動きが活発となったためとなります。
(株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品2課 バイヤー 海津 祐樹)
- この記事のURL:
















