
信念
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| ヘブンズダスト | Lv 1 | 24 | ターゲットの後方3×3m範囲内の敵に神聖属性攻撃 |
| ホーリータッチ | Lv 1 | 48 | 自分の周り5×5m範囲内の敵の攻撃と移動速度ダウン |
| スロースラッシュ | Lv 27 | 66 | ターゲットの敵を中心に3×3mの範囲内に一定時間抵抗力低下効果 |
| レスキュー | Lv 37 | 72 | 攻撃されているキャラクターから敵を引き受ける(タウント効果) |
| ラスタファニシ | Lv 65 | 72 | ターゲット1体に無属性の攻撃 |
| オーラオブライフ | Lv 85 | 81 | 一定時間9秒ごとにHPを回復 |
| アトラクト | Lv 131 | 90 | 一定確率でターゲットを自分の前に引き寄せる |
| デスティニー | Lv 220 | 224 | ターゲットの敵を中心に3×3mの範囲内に神聖の槍攻撃 |
トランス
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| チャージ | Lv 1 | 21 | ターゲット1体に無属性攻撃 |
| スピードアップ | Lv 1 | 45 | 一定時間攻撃速度アップ |
| デッドリーストローク | Lv 29 | 69 | ターゲット1体に無属性攻撃 |
| アサルト | Lv 44 | 78 | 一定時間自分の最大HPを減らして物理攻撃力アップ |
| ラピッドピアーシング | Lv 63 | 72 | ターゲットの後方1mまで貫通攻撃 |
| グロウス | Lv 88 | 84 | 一定時間体格と生命力の最大値を増量 |
| コンバットセンシビリティ | Lv 136 | 90 | 攻撃力最小値が上昇 |
| クリティカルアーマー | Lv 220 | 218 | 一定の間防御力とクリティカルの確率アップ |
魔法剣
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| ダブルスイング | Lv 1 | 24 | ターゲットとその後方1mまで貫通攻撃 |
| ファイアアタック | Lv 1 | 45 | ターゲットを含む前方3mに火属性攻撃 |
| カウンター | Lv 25 | 60 | ターゲットに無属性攻撃 |
| フリーズブレード | Lv 39 | 78 | ターゲットに氷属性攻撃。成功時攻撃速度低下効果発動 |
| ソウルストライク | Lv 64 | 66 | ターゲットへ無属性攻撃と一定時間ダメージを与える |
| ポイズンスタブ | Lv 85 | 87 | 毒属性攻撃と毒によるダメージを一定時間与える |
| エクスポロジョンバッシ | Lv 138 | 90 | 火による攻撃をし,さらに自分のMPを消費して追加ダメージを与える |
| フリーズスパイラル | Lv 220 | 227 | ターゲットの周辺3×3mの範囲内に氷属性の攻撃 |

白魔法
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| マジックアロー | Lv 1 | 12 | 敵1体に神聖の魔法攻撃 |
| ヒール | Lv 1 | 48 | ターゲットのHPを回復 |
| キュア | Lv 20 | 42 | ポイズンなどの状態異常を治癒 |
| フラッシュ | Lv 34 | 66 | 自分の周辺3m以内のモンスターの視野を4秒間奪う |
| ホーリーショック | Lv 58 | 78 | ターゲットとその後方1mまで神聖属性の貫通攻撃 |
| リカバリー | Lv 69 | 48 | パーティ全員のHP回復 |
| ホーリージャッジメント | Lv 133 | 102 | 自分のHPを消費して周辺5×5m内の敵に消費HPに比例したダメージ |
| ブレスリバイバー | Lv 220 | 281 | すべてのMPを消費して射程内の死んでいるパーティとギルドのメンバーを蘇生 |
黒魔法
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| ファイア | Lv 1 | 18 | 敵1体に火属性魔法攻撃 |
| サンダーボルト | Lv 1 | 51 | 敵1体に稲妻属性魔法攻撃 |
| アイススピア | Lv 30 | 69 | 敵1体に氷属性魔法攻撃。成功時フリーズ効果 |
| メテオストーム | Lv 48 | 72 | ターゲット周辺5×5mの敵に火属性魔法攻撃 |
| ロックオブブリザード | Lv 76 | 72 | 敵1体に氷属性魔法攻撃。成功時フリーズ効果 |
| ライトニングストーム | Lv 100 | 90 | 一定時間自分の周辺に稲妻属性のフィールドを作り,入ってきた敵にダメージ |
| ブレーアーフェニックス | Lv 140 | 81 | 敵1体に火属性魔法攻撃 |
| メテオストライク | Lv 220 | 224 | ターゲット周辺7×7mの敵に火属性魔法攻撃 |
特殊魔法
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| ポイズン | Lv 1 | 24 | 敵1体に毒属性魔法攻撃 |
| ヘイスト | Lv 22 | 39 | 自分の周辺3m以内のパーティメンバーの移動速度を一定時間アップ |
| パーティ召喚 | Lv 1 | 54 | パーティメンバーもしくはギルド員を自分の近くに召喚,もしくは入れ替わる |
| マジックシールド | Lv 34 | 63 | 一定時間防御力増加 |
| マジックウェポン | Lv 61 | 75 | 一定時間自分の周辺3m以内のパーティメンバーの物理攻撃力増加 |
| スキルエンプリパイ | Lv 77 | 72 | 対象のすべてのマスタリを一時的に増加 |
| マナコントロール | Lv 141 | 81 | 一定時間MPをHPに置換 |
| コンストレーション | Lv 220 | 269 | 相手の回避率を一定量無視してヒットさせる |

元素
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| キッスオブサラマンダー | Lv 1 | 24 | 敵1体に火属性攻撃 |
| ドミネート | Lv 1 | 36 | モンスターを魅了して仲間にする |
| ボイスオブシルブ | Lv 39 | 69 | 敵1体に無属性魔法攻撃 |
| ウェイスト | Lv 46 | 66 | ターゲットの周囲3×3m以内の敵の攻撃力ダウン |
| オーガオブノム | Lv 64 | 75 | 敵1体に無属性魔法攻撃 |
| エリメンタルプロテクター | Lv 82 | 78 | 一定時間自分の防御力アップ |
| エリメンタルソトーリム | Lv 136 | 90 | 一定時間自分の周囲3m以内の敵に無属性攻撃 |
| ピュリオブアンディン | Lv 220 | 239 | ターゲットの周囲3×3mの敵に無属性攻撃 |
召喚
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| コンドル召喚 | Lv 1 | 33 | コンドルを召喚 |
| 野生ボアー召喚 | Lv 1 | 51 | ボアーを召喚 |
| レイジウルフ召喚 | Lv 47 | 72 | レイジウルフを召喚 |
| サベージベアー召喚 | Lv 54 | 72 | サベージベアーを召喚 |
| 猛虎召喚 | Lv 73 | 84 | 猛虎を召喚 |
| ゴリラ召喚 | Lv 95 | 93 | 凶悪なゴリラを召喚 |
| ダークドラゴン召喚 | Lv 140 | 102 | ダークドラゴンを召喚 |
| サキュバス召喚 | Lv 220 | 220 | サキュバスを召喚 |
自然
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| ワーウルフ | Lv 1 | 33 | ワーウルフに変身 |
| ウルブスパング | Lv 1 | 45 | ワーウルフに変身したときの基本能力を上昇 |
| ワーベアー | Lv 44 | 66 | ワーベアーに変身 |
| ベアースローアー | Lv 44 | 45 | ワーベアーに変身したときの基本能力上昇 |
| アスターロード | Lv 89 | 99 | アスターロードに変身 |
| ミストオブヘル | Lv 89 | 45 | アスターロードに変身したときの基本能力上昇 |
| タイタン | Lv 141 | 132 | タイタンに変身 |
| イブルイーター | Lv 220 | 212 | イブルイーターに変身 |

サバイバル
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| ベイタルアタック | Lv 1 | 21 | 敵1体に無属性攻撃 |
| イリュージョン | Lv 1 | 39 | 分身を作って敵を混乱させ,その間に指定した場所にテレポート |
| インチェントプロスト | Lv 35 | 66 | 自分の武器に冷気を乗せ,攻撃した敵にフリーズ効果を与える |
| ハイドインシャドー | Lv 48 | 51 | 自分の姿を隠して敵から逃れる。HP/MP回復速度増加 |
| イミュニティー | Lv 61 | 84 | 一定時間状態異常を受けない |
| トランスアーマークラス | Lv 83 | 87 | 一定時間防御力を攻撃力に置換 |
| ピアーシングアタック | Lv 140 | 96 | ターゲット後方1mまで攻撃貫通 |
| アナザーソウル | Lv 220 | 233 | 一定時間自分の周囲に魂の槍を呼び出してダメージを与える |
トレード
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| パワークリープ | Lv 1 | 18 | 敵1体に無属性攻撃 |
| ハードセール | Lv 1 | 39 | 市価より6%高く売ることができる |
| ブダルウェポンファイト | Lv 34 | 69 | ボウやクロー使用時に攻撃力増加 |
| ディスカウント | Lv 49 | 54 | 市価より6%安く買うことができる |
| クラフトゴールドピース | Lv 62 | 84 | インベントリのアイテムを商店と同じ値段でゴールドに変換 |
| バックパック | Lv 83 | 90 | フィールドでも倉庫のアイテムを出し入れできる |
| コインアーマー | Lv 132 | 81 | 一定時間ゴールドを消費して防御力増加 |
| スピリッツチェンジ | Lv 220 | 242 | 一定時間MPの一定量をHPに変換 |
キャプチャー
| スキル名 | 要求レベル | 必要SP | 効果 |
| スニクアタック | Lv 1 | 27 | 敵1体に無属性攻撃 |
| ドッジ | Lv 1 | 42 | 一定時間回避率アップ |
| ライフドレイン | Lv 33 | 51 | 一定時間敵を倒すたびにHPを吸収 |
| ハンタースビジョン | Lv 51 | 69 | 一定時間アイテムドロップ率アップ |
| インプローブドレンジ | Lv 62 | 75 | 射程距離を延ばす |
| フランキングチャンス | Lv 83 | 90 | 物理攻撃力に比例した追加ダメージ |
| ドローイングナイフ | Lv 140 | 96 | 自分の前方に大量のナイフを投げて多数の敵を同時に攻撃 |
| ラピッドヒット | Lv 220 | 227 | 敵1体に無属性攻撃無形の矢で連続ヒット |
|
|
|
|