
攻略
「STREET FIGHTER X(クロス) 鉄拳」コマンドリスト
【コマンド表記凡例】
は,それぞれレバーの入力方向です。
はニュートラル(レバーをいずれの方向にも倒さない状態)を意味しています。
P……パンチ / K……キック / +……前後のレバーとボタンを同時押し / →……前後の入力を続けて行う / PP同時押し……いずれかのパンチボタン2つを同時押し / PPP同時押し……3つのパンチボタンを同時押し / KK同時押し……いずれかのキックボタン2つを同時押し / KKK同時押し……3つのキックボタンを同時押し / タメ……レバーを一定時間,指定方向に入れ続ける / レバー1回転……任意の1方向へ入力した後,方向キーを270°一巡させる
※記事中のコマンド表記は,すべてキャラクターが右を向いているときのものです。左を向いている場合は,左右対称に入力する必要があります。
リュウ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 背負い投げ | (近距離で)![]() ![]() | ― |
巴投げ | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 鎖骨割り | ![]() | ― |
鳩尾砕き | ![]() | ― | |
必殺技 | 昇龍拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
竜巻旋風脚 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
空中竜巻旋風脚 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ○ | |
上段足刀蹴り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | 波動拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | 真空波動拳 | ![]() ![]() ![]() | ― |
ケン
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | つかみ膝蹴り | (近距離で)![]() | ― |
背負い投げ | (近距離で)![]() | ― | |
地獄車 | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 稲妻カカト割り | ![]() | ― |
踏み込み前蹴り | ![]() | ― | |
紫電カカト落とし | ![]() | ― | |
ターゲットコンボ | (近距離で)中P→強P | ― | |
必殺技 | 波動拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
昇龍拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
空中竜巻旋風脚 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | 竜巻旋風脚 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | 疾風迅雷脚 | ![]() ![]() ![]() | ― |
ガイル
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ドラゴンスープレックス | (近距離で)![]() ![]() | ― |
ジュードースルー | (近距離で)![]() | ― | |
フライングメイヤー | (空中近距離で)![]() ![]() | ― | |
フライングバスタードロップ | (空中近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | チョッピングストレート | ![]() | ― |
スピニングバックナックル | ![]() | ― | |
ニーバズーカ | ![]() ![]() | ― | |
ローリングソバット | ![]() ![]() | ― | |
リバーススピンキック | (近距離で)![]() ![]() | ― | |
ガイルハイキック | ![]() | ― | |
ターゲットコンボ | (しゃがみ)中K→![]() | ― | |
必殺技 | サマーソルトキック | ![]() ![]() | ○ |
SC | ソニックブーム | ![]() ![]() | ○ |
SA | ソニックハリケーン | ![]() ![]() | ― |
アベル
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 体落とし投げ | (近距離で)![]() ![]() | ― |
内股投げ | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 前蹴り | ![]() | ― |
必殺技 | チェンジオブディレクション | ![]() ![]() ![]() | ○ |
チェンジオブディレクション→セカンドミドル | ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
チェンジオブディレクション→セカンドロー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
チェンジオブディレクション→セカンドミドルorセカンドロー→フィニッシュミドル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
チェンジオブディレクション→セカンドミドルorセカンドロー→フィニッシュロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
ホイールキック | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
マルセイユローリング | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
スカイフォール | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
トルネードスルー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | ショルダータックル | ![]() ![]() | ○ |
SA | 無空 | ![]() ![]() | ― |
春麗
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 虎襲倒 | (近距離で)![]() ![]() | ― |
麒麟襲 | (近距離で)![]() | ― | |
龍星落 | (空中近距離で)弱P弱K同時押し | ― | |
特殊技 | 鶴脚落 | ![]() | ― |
後方回転脚 | ![]() | ― | |
鶴旋蹴 | ![]() | ― | |
金的蹴 | ![]() | ― | |
金的蹴→天空脚 | ![]() | ― | |
金的蹴→天空脚→天昇脚 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
鷹爪脚 | (ジャンプ中)![]() | ― | |
三角跳び | (ジャンプ中壁付近で)![]() | ― | |
ターゲットコンボ | (斜めジャンプ中)強P→強P | ― | |
必殺技 | 気功拳 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
覇山蹴 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
スピニングバードキック | ![]() ![]() | ○ | |
SC | 百裂脚 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | 千裂脚 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― |
キャミィ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | フーリガンスープレックス | (近距離で)![]() ![]() | ― |
フランケンシュタイナー | (近距離で)![]() | ― | |
フライングネックハント | (空中近距離で)弱P弱K同時押し | ― | |
必殺技 | キャノンスパイク | ![]() ![]() ![]() | ○ |
アクセルスピンナックル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
フーリガンコンビネーション | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
フーリガンコンビネーション→レイザーエッジスライサー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
フーリガンコンビネーション→フェイタルレッグツイスター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
フーリガンコンビネーション→クロスシザースプレッシャー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
キャノンストライク | (前方ジャンプ中)![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | スパイラルアロー | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | スピンドライブスマッシャー | ![]() ![]() ![]() | ― |
サガット
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | タイガーレイジ | (近距離で)![]() ![]() | ― |
タイガーキャリー | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ヘビータイガーエルボー | ![]() | ― |
ステップローキック | ![]() | ― | |
ステップハイキック | ![]() | ― | |
フェイクキック | (立ち強K動作開始時)強K | ― | |
必殺技 | タイガーショット | ![]() ![]() ![]() | ○ |
グランドタイガーショット | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
タイガーアッパーカット | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | タイガーニークラッシュ | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | タイガージェノサイド | ![]() ![]() ![]() | ― |
ダルシム
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ヨガスマッシュ | (近距離で)![]() ![]() | ― |
ヨガスルー | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ドリルキック | (空中で)![]() | ― |
ドリル頭突き | (空中で)![]() | ― | |
ヨガタワー | ![]() | ― | |
手刀チョップ | ![]() | ― | |
ズームストレート | ![]() | ― | |
ダブルズームストレート | ![]() | ― | |
ズームローキック | ![]() | ― | |
ズームハイキック(中) | ![]() | ― | |
ズームハイキック(強) | ![]() | ― | |
ズームパンチ(弱) | ![]() | ― | |
ズームパンチ(中) | ![]() | ― | |
ダブルズームパンチ | ![]() | ― | |
スライディング | ![]() | ― | |
ヨガスライディング | ![]() | ― | |
ロングスライディング | ![]() | ― | |
ジャンプズームアンダーパンチ | (空中で)![]() | ― | |
ジャンプズームサイドパンチ | (空中で)![]() | ― | |
ジャンプダブルズームパンチ | (空中で)![]() | ― | |
ジャンプズーム前蹴り(弱) | (空中で)![]() | ― | |
ジャンプズーム前蹴り(中) | (空中で)![]() | ― | |
ジャンプズームハイキック | (空中で)![]() | ― | |
必殺技 | ヨガファイア | ![]() ![]() ![]() | ○ |
ヨガテレポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
空中ヨガテレポート | (空中で)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
SC | ヨガフレイム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
ヨガブラスト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SA | ヨガインフェルノ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― |
ヨガボルケイノ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― |
ポイズン
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | スラップショット | (近距離で)![]() ![]() | ― |
フランケンシュタイナー | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | エルボードロップ | ![]() | ― |
バックフリップ | KK同時押し | ― | |
必殺技 | ウィップオブラブ | ![]() ![]() ![]() | ○ |
キスバイゴッデス | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
ラブミーテンダー | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | エオルスエッジ | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | ラブストーム | ![]() ![]() ![]() | ― |
ヒューゴー
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ネックハンギングツリー | (近距離で)![]() ![]() | ― |
ボディスラム | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ボディプレス | (垂直or前方ジャンプ)![]() | ― |
ハンマーフック | ![]() | ― | |
リープアタック | ![]() ![]() ![]() | ― | |
必殺技 | ジャイアントパームボンバー | ![]() ![]() ![]() | ○ |
ムーンサルトプレス | レバー1回転+P | ○ | |
シュートダウンバックブリーカー | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
ミートスカッシャー | レバー1回転+K | ○ | |
ウルトラスルー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | モンスターラリアット | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | ギガスブリーカー | ![]() ![]() ![]() | ― |
いぶき
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 闇葛 | (近距離で)![]() ![]() | ― |
浮き闇 | (近距離で)![]() | ― | |
翔び猿 | (空中近距離で)弱P弱K同時押し | ― | |
特殊技 | 揚面 | ![]() | ― |
追裏拳 | (遠距離で)強P→![]() | ― | |
巻き蹴り | ![]() | ― | |
裏巻き蹴り | ![]() | ― | |
頭砕き | ![]() | ― | |
砂斬 | ![]() | ― | |
梵鐘蹴り | ![]() | ― | |
ターゲットコンボ1 | (ジャンプ中)強P→![]() | ― | |
ターゲットコンボ2 | (斜めジャンプ中)弱P→![]() | ― | |
ターゲットコンボ3 | (斜めジャンプ中)弱K→![]() | ― | |
ターゲットコンボ4 | (近距離で)弱P→![]() ![]() | ― | |
ターゲットコンボ5 | (遠距離で)弱P→![]() ![]() | ― | |
ターゲットコンボ6 | (遠距離で)弱P→![]() ![]() ![]() | ― | |
ターゲットコンボ7 | ![]() ![]() | ― | |
ターゲットコンボ8 | (近距離で)強P→![]() ![]() | ― | |
ターゲットコンボ9 | 弱K→![]() ![]() | ― | |
必殺技 | 苦無 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ○ |
築地越え | ![]() ![]() ![]() | ― | |
首折り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
霞駆け | ![]() ![]() ![]() | ― | |
風斬り | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
旋 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
飛燕 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | 雷打 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | 鎧通し | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― |
ロレント
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | カーネルキャリア | (近距離で)![]() ![]() | ― |
デッドリーパッケージ | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | フェイクロッド | ![]() | ― |
スパイクロッド | (空中で)![]() | ― | |
トリックランディング | (着地時)KKK同時押し | ― | |
必殺技 | スティンガー | ![]() ![]() ![]() | ○ |
メコンデルタアタック | PPP同時押し→(着地時)P | ○ | |
メコンデルタエアレイド | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
メコンデルタエスケイプ | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | パトリオットサークル | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | パトリオットスイーパー | ![]() ![]() ![]() | ― |
ザンギエフ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ボディスラム | (近距離で)![]() ![]() | ― |
ブレーンバスター | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | フライングボディーアタック | (斜めジャンプ中)![]() | ― |
ダブルニードロップ | (斜めジャンプ中)![]() | ― | |
ヘッドバッド | (垂直ジャンプ中)![]() | ― | |
ロングキック | ![]() | ― | |
必殺技 | スクリューパイルドライバー | レバー1回転+P | ○ |
バニシングフラット | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
ダブルラリアット | PPP同時押し | ― | |
クイックダブルラリアット | KKK同時押し | ― | |
SC | フライングパワーボム | レバー1回転+K(近距離成立時アトミックスープレックスに変化) | ○ |
アトミックスープレックス | (近距離で)レバー1回転+K | ○ | |
SA | ファイナルアトミックバスター | レバー1回転+KKK同時押し | ― |
ルーファス
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ヘッドバズーカ | (近距離で)![]() ![]() | ― |
ハンドマシンガン | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ヴァーチュアキック | ![]() | ― |
グローリーキック | ![]() | ― | |
フレグランスパーム | ![]() | ― | |
ファルコーンキック | (空中で)![]() | ― | |
ターゲットコンボ | (近距離で)弱K→![]() | ― | |
必殺技 | 救世主キック | ![]() ![]() ![]() | ○ |
救世主キック→上段攻撃 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
救世主キック→中段攻撃 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
救世主キック→下段攻撃 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
蛇突ネイチャー | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | 銀河トルネード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | ビッグバンタイフーン | ![]() ![]() ![]() | ― |
バルログ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | レインボースープレックス | (近距離で)![]() ![]() | ― |
クレセントライン | (近距離で)![]() | ― | |
スターダストドロップ | (空中近距離で)弱P弱K同時押し | ― | |
特殊技 | ピースオブマーキュリー | ![]() | ― |
コズミックスマート | ![]() | ― | |
バックスラッシュ | PPP同時押し | ― | |
ショートバックスラッシュ | KKK同時押し | ― | |
三角跳び | (ジャンプ中壁付近で)![]() | ― | |
必殺技 | ローリングクリスタルフラッシュ | ![]() ![]() | ○ |
スカーレットテラー | ![]() ![]() | ○ | |
フライングバルセロナアタック | ![]() ![]() | ○ | |
フライングバルセロナアタック→イズナドロップ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
爪外し | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | スカイハイクロー | ![]() ![]() | ○ |
SA | ブラッディーハイクロー | ![]() ![]() | ― |
バイソン
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ヘッドボマー | (近距離で)![]() ![]() | ― |
レバーブレイク | (近距離で)![]() | ― | |
必殺技 | ダッシュグランドストレート | ![]() ![]() | ○ |
ダッシュグランドスマッシュ | ![]() ![]() | ○ | |
ダッシュスウィングブロー | ![]() ![]() | ○ | |
バッファローヘッド | ![]() ![]() | ○ | |
ターンパンチ | PPP同時押しorKKK同時押し(タメて離す) | ― | |
SC | ダッシュストレート | ![]() ![]() | ○ |
ダッシュアッパー | ![]() ![]() | ○ | |
SA | クレイジーバッファロー | ![]() ![]() | ― |
ジュリ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 苛連脚 | (近距離で)![]() ![]() | ― |
圧殺脚 | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 刹空 | ![]() | ― |
必殺技 | 風破刃 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
疾空閃 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ○ | |
疾空閃→弐の閃 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ― | |
疾空閃→弐の閃→参の閃 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ― | |
化殺視 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | 穿風車 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | 回旋断界落 | ![]() ![]() ![]() | ― |
ベガ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | デッドリースルー | (近距離で)![]() ![]() | ― |
デスタワー | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ヘルアタック | (斜めジャンプ中)中P→中P | ― |
必殺技 | サイコクラッシャーアタック | ![]() ![]() | ○ |
ヘッドプレス | ![]() ![]() | ○ | |
ヘッドプレス→サマーソルトスカルダイバー | ![]() ![]() | ○ | |
デビルリバース | ![]() ![]() | ○ | |
ベガワープ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
SC | ダブルニープレス | ![]() ![]() | ○ |
SA | ニープレスナイトメア | ![]() ![]() | ― |
豪鬼
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 豪衝破 | (近距離で)![]() ![]() | ― |
朱裂刀 | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 頭蓋破殺 | ![]() | ― |
天魔空刃脚 | (前方ジャンプ頂点付近で)![]() | ― | |
必殺技 | 豪波動拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
灼熱波動拳 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
斬空波動拳 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ○ | |
豪昇龍拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
竜巻斬空脚 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
空中竜巻斬空脚 | (空中で)![]() ![]() ![]() | ○ | |
阿修羅閃空 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― | |
SC | 百鬼襲 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
百鬼襲→百鬼豪斬 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
百鬼襲→百鬼豪衝 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
百鬼襲→百鬼豪刃 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
百鬼襲→百鬼豪砕 | ![]() ![]() ![]() | ― | |
SA | 瞬獄殺 | 弱P弱P![]() | ― |
禊 | ![]() ![]() ![]() | ― |
一八
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 旋蹴り | (近距離で)![]() ![]() | ― |
頭蓋砕き | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 閃光烈拳 | 弱P→弱P→中P | ― |
貫乱烈洸 | 弱K→弱P→中K | ― | |
ワンツーパンチ | 弱P→中P | ― | |
鬼哭連拳 | 弱P→中P→中P | ― | |
双殴腿砕き | 弱P→中P→中K | ― | |
双殴両刃 | 弱P→中P→中K→弱K | ― | |
左踵落とし | ![]() | ― | |
右踵落とし | ![]() | ― | |
鬼蹴り | ![]() | ― | |
魔神烈衝拳 | ![]() | ― | |
魔神烈衝砕 | ![]() | ― | |
魔神連震殴打 | ![]() | ― | |
必殺技 | 風神ステップ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ― |
風神拳 | (風神ステップ中)中Por強P | ○ | |
雷神拳 | (風神ステップ中)弱P | ― | |
雷神拳中段派生 | (雷神拳中)K | ― | |
雷神拳下段派生 | (雷神拳中)![]() | ― | |
奈落払い | (風神ステップ中)K | ― | |
奈落払い→奈落払い | (風神ステップ中)K→K | ― | |
奈落払い→奈落旋風 | (風神ステップ中)K→P | ― | |
螺旋襲刃脚 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
螺旋襲刃脚→螺旋幻魔脚 | (強orEX螺旋襲刃脚中)K | ― | |
螺旋襲刃脚→螺旋幻魔脚(払い) | (EX螺旋襲刃脚中)![]() | ― | |
六腑凶襲拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
六腑閃烈脚 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
六腑凶鳴拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | 魔神拳 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | デビルビーム | ![]() ![]() ![]() | ― |
ニーナ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | 四方投げ | (近距離で)![]() ![]() | ― |
居反 | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | アイボリーカッター | 弱P中K | ― |
ワンツーパンチ | 弱P→中P | ― | |
ワンツーパンチ&スパイダーニー | 弱P→中P→弱K | ― | |
トリプルスマッシュ | 弱P→中P→中K | ― | |
スパークコンボ | 弱P→中P→弱P→中K | ― | |
ハイキック&スピンローキック | 中K→弱K | ― | |
ジャミングコンボ&アッパー | 中K→弱K→中P | ― | |
ジャミングコンボ&ハイキック | 中K→弱K→中K(掌握ステップでキャンセル可能) | ― | |
ラピッドキックコンボ | ![]() | ― | |
クリークアタック&ローアッパー | ![]() ![]() | ― | |
クリークアタック&ローハイキック | ![]() ![]() | ― | |
必殺技 | スカルスプリッター | ![]() ![]() ![]() | ○ |
ディバインキャノン | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
掌握ステップ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
掌握 | (掌握ステップ中)PP同時押し | ― | |
立逆脇固め | (掌握中)PP同時押し | ― | |
裏閂鷹羽絞 | (立逆脇固め中)PP同時押し | ― | |
SC | 双掌破 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | 連撃双掌破 | ![]() ![]() ![]() | ― |
キング
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | スイングDDT | (近距離で)![]() ![]() | ― |
ブレンバスター | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ローリングエルボーラッシュ | ![]() | ― |
ジャンピングニーリフト | ![]() | ― | |
893・K | ![]() | ― | |
ショルダータックル | ![]() | ― | |
ムーンサルトボディプレス | ![]() | ― | |
必殺技 | ジャガーステップ | KK同時押し | ― |
ラリアット | (ジャガーステップ中)弱P | ― | |
エルボードロップ | (ジャガーステップ中)中or強P | ― | |
水面蹴り | (ジャガーステップ中)K | ― | |
ドラゴンスクリュー(対空) | ![]() | ― | |
ドラゴンスクリュー(対地) | ![]() | ― | |
ランニングジャガーボム | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
ジェイルキック | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
DDT | (ジェイルキック中)K | ― | |
ジャイアントスイング | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
シャイニングウィザード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | ワンダフルメキシカンコンボ | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | ワンダフルメキシカンスペシャルコンボ | ![]() ![]() ![]() | ― |
ワンダフルメキシカンスペシャルコンボ→マッスルバスター | (2ヒット成立後に)![]() ![]() ![]() | ― |
マードック
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | ニークラッシャー | (近距離で)![]() ![]() | ― |
アトミックバスター | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ハーストトラップキック | (遠距離で)弱K→中or強K | ― |
ジャブボディブロー | (遠距離で)中P→![]() | ― | |
ワンツーパンチ | (遠距離で)中P→強P | ― | |
ワンツーストマックキックコンボ | (遠距離で)中P→強P→中K→中P強P同時押し | ― | |
ワンツーエルボースティング | (遠距離で)中P→強P→![]() | ― | |
クイックエルボースティング | (遠距離で)強P→中or強P | ― | |
ストレートショルダーインパクト | (遠距離で)強P→![]() | ― | |
クレイグラッシュ | (遠距離で)中P→強P→![]() ![]() | ― | |
モンゴリアンチョップ | PP同時押し | ― | |
ローリングバックナックル | ![]() | ― | |
ウェイクアップハンマー | (うつ伏せダウン中)P | ― | |
ウェイクアップスイープ | (うつ伏せダウン中)![]() | ― | |
必殺技 | パイルシュート | ![]() ![]() ![]() | ○ |
ノーザンライトスープレックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
SC | スピアタックル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
マウントモンゴリアンチョップ | (スピアタックルヒット時)P | ― | |
ヘラクレスハンマー | (スピアタックルヒット時)K | ― | |
SA | マウントラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ― |
ボブ
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | フライングカスク | (近距離で)![]() ![]() | ― |
クオーターデッキ | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | ダブルチャパティ | (空中で)強K→強K | ― |
ゴーフレットカッター | (遠距離で)中K→中P→強P | ― | |
ゴーフレットキッカー | (遠距離で)中K→中K→強K | ― | |
ゴーフレットパンチャー | (遠距離で)中K→強P | ― | |
ワンツーパンチ | 弱P→![]() | ― | |
ファストブレイク | 弱P→![]() | ― | |
コース・ピカンテ | 弱P→弱K→弱K | ― | |
コントルノファルス | ![]() | ― | |
必殺技 | スピナーボール | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
リヨネーズブレイク | (スピナーボール中)P | ― | |
パーフェクトプレス | (スピナーボール中)K | ― | |
パニーニフリップ | (スピナーボール中)![]() | ― | |
クラッカー | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
クラッカースパイラルボーン | (クラッカー中)P | ― | |
クラッカージャック | (クラッカー中)K | ― | |
特殊ステップ | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
ラングワッシャー | (特殊ステップ中)弱P | ― | |
スパイラルロッキー | (特殊ステップ中)中P | ― | |
グランキキャノン | (特殊ステップ中)弱P中P同時押し | ― | |
アプレスイープ | (特殊ステップ中)弱K | ― | |
カッティングコッパ | (アプレスイープ中)弱P中P同時押し | ― | |
SC | ギガジャッカー | ![]() ![]() ![]() | ○ |
SA | ギガメテオ | ![]() ![]() ![]() | ― |
ジュリア
技名 | コマンド | EX可 | |
---|---|---|---|
※SC=スーパーチャージ対応必殺技,SA=スーパーアーツ | |||
投げ技 | サーフボードブランディング | (近距離で)![]() ![]() | ― |
マッドアックス | (近距離で)![]() | ― | |
特殊技 | 虎身肘 | ![]() ![]() | ― |
開打 | ![]() | ― | |
白猿散手 | 弱P→![]() | ― | |
通天烈破 | 弱P→弱P→中P | ― | |
通天寸腿 | 弱P→弱P→中K | ― | |
撲虎砕拳 | ![]() | ― | |
撲虎背拳 | ![]() | ― | |
大纒崩捶 | ![]() | ― | |
大纒下段脚 | ![]() | ― | |
大纒上段脚 | ![]() | ― | |
紅蘭妃天脚 | ![]() | ― | |
紅蘭妃崩肘 | ![]() ![]() | ― | |
必殺技 | 瞬歩 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
箭疾歩 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
瞬歩発勁 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
転身歩 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | |
斬捶落肘 | (転身歩中)P→P | ― | |
転身架腿鉄山靠 | (転身歩中)K→P | ― | |
転身掃山 | (転身歩中)![]() | ― | |
穿弓腿 | ![]() ![]() ![]() | ○ | |
