| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| 魔法 | フレアII | 敵に火属性のダメージを与え,水属性に対する防御力をダウン | *** | MBボーナス+3,魔法命中率+5 |
| 魔法 | フリーズII | 敵に氷属性のダメージを与え,火属性に対する防御力をダウン | *** | MBボーナス+3,魔法命中率+5 |
| 魔法 | トルネドII | 敵に風属性のダメージを与え,氷属性に対する防御力をダウン | *** | MBボーナス+3,魔法命中率+5 |
| 魔法 | クエイクII | 敵に土属性のダメージを与え,風属性に対する防御力をダウン | *** | MBボーナス+3,魔法命中率+5 |
| 魔法 | バーストII | 敵に雷属性のダメージを与え,土属性に対する防御力をダウン | *** | MBボーナス+3,魔法命中率+5 |
| 魔法 | フラッドII | 敵に水属性のダメージを与え,雷属性に対する防御力をダウン | *** | MBボーナス+3,魔法命中率+5 |
赤魔道士
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| 魔法 | ディアIII | 敵を光属性のダメージがじわじわむしばみ,防御力ダウン | *** | 効果時間:30秒延長 |
| 魔法 | スロウII | 敵の攻撃間隔を長くする | *** | スロウ効果+1,魔法命中率+2 |
| 魔法 | パライズII | 敵を麻痺させる | *** | 麻痺確率+1,魔法命中率+2 |
| 魔法 | ファランクスII | パーティメンバーが受けるダメージを一定量軽減する | *** | 30秒延長,ダメージカット量+3 |
| 魔法 | バイオIII | 敵を闇属性のダメージがじわじわむしばみ,攻撃力ダウン | *** | 効果時間:30秒延長 |
| 魔法 | ブラインII | 敵を暗闇で捕らえ,命中率ダウン | *** | 命中ダウン効果+1,魔法命中率+2 |
シーフ
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | アサシンチャージ | 次の一撃が3回攻撃 | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | フェイント | 次の一撃を当てると,敵の回避率を短時間著しく下げる | 10分 | 使用間隔:2分短縮 |
| ジョブ特性 | オーラスティール | 「ぬすむ」にディスペル効果を得る。マレにディスペルした効果を吸収 | --- | 吸収確率:+20% |
| ジョブ特性 | アンブッシュ | 敵の背後からの攻撃に対して命中,飛命にボーナスを得る | --- | 命中:+3,飛命:+3 |
ナイト
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | フィールティ | 効果時間内,弱体魔法に対して強力な耐性を得る | 20分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | シバルリー | TPをMPに変換する | 20分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| ジョブ特性 | アイアンウィル | 「ランパート」中,詠唱中断率ダウンの効果を得る | --- | 詠唱中断率:19%ダウン |
| ジョブ特性 | ガーディアン | 「センチネル」中,敵対心が下がりにくくなる | --- | 下がる敵対心:19%緩和 |
暗黒騎士
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | ダークシール | 次に唱える暗黒魔法の命中率がアップ | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | ディアボリクアイ | HPmaxダウン,命中率アップ | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| ジョブ特性 | ミューテッドソウル | 暗黒中,敵対心がダウン | --- | 敵対心:-10 |
| ジョブ特性 | デスペレートブロー | 「ラストリゾート」中,両手武器の攻撃間隔短縮効果を得る | --- | 両手武器:ヘイスト+5% |
獣使い
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | フェラルハウル | 対象を恐怖におののかせる | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | K.インスティンクト | 範囲内にいるパーティメンバーはペットの持つキラー能力を得る | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| ジョブ特性 | ビーストアフニティ | 「よびだし」によるペットのレベル上限をアップ(最高レベルは75) | --- | レベル上限:+2 |
| ジョブ特性 | ビーストヒーラー | 「いたわる」によるリジェネ効果をアップ | --- | リジェネ量:+1 |
吟遊詩人
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | ナイチンゲール | 効果時間内,歌の詠唱時間と最詠唱時間を半減 | 20分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | トルバドゥール | 効果時間内,歌の詠唱時間を1.5倍,歌の効果時間を2倍 | 20分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| 歌 | 魔物のシルベント | 標的のパーティメンバーの敵対心を下がりにくくする | *** | 下がる敵対心:5%緩和 |
| 歌 | 冒険者のダージュ | 標的のパーティメンバーの敵対心をダウン | *** | 敵対心:-3 |
狩人
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | ステルスショット | 次の攻撃による敵対心がダウン | 5分 | 敵対心:-10 |
| アビリティ | フラッシーショット | 次の攻撃が敵対心アップ,レベル差補正カット | 20分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| ジョブ特性 | スナップショット | 遠隔による攻撃間隔を短縮 | --- | 遠隔攻撃:ヘイスト+2% |
| ジョブ特性 | リサイクル | 矢弾を消費せずに遠隔攻撃ができることがある | --- | 発動率:+5% |
侍
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | 士気昂揚 | 標的のパーティメンバーに自身の100を超えた分のTPを分け与える | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | 峰打ち | 両手刀で強打しスタンさせ,悪疫状態にすることがある | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| ジョブ特性 | 意気衝天 | 「残心」命中時にTPが多くたまる | --- | TP:+3 |
| ジョブ特性 | 正正堂堂 | 敵の正面からウェポンスキルをうつ場合にダメージボーナス | --- | 攻撃力:+6 |
忍者
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | 散華 | 分身を消費して分身+1回分の遠隔攻撃 | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| ジョブ特性 | 忍具の知識 | 忍び道具を消費せずに忍術を唱えられることがある | --- | 発動確率:+5% |
| 忍術 | 火遁の術:参 | 敵に火属性のダメージを与え,水属性に対する防御力をダウン | *** | 魔法攻撃力:+5,魔法命中率:+5 |
| 忍術 | 氷遁の術:参 | 敵に氷属性のダメージを与え,火属性に対する防御力をダウン | *** | 魔法攻撃力:+5,魔法命中率:+5 |
| 忍術 | 風遁の術:参 | 敵に風属性のダメージを与え,氷属性に対する防御力をダウン | *** | 魔法攻撃力:+5,魔法命中率:+5 |
| 忍術 | 土遁の術:参 | 敵に土属性のダメージを与え,風属性に対する防御力をダウン | *** | 魔法攻撃力:+5,魔法命中率:+5 |
| 忍術 | 雷遁の術:参 | 敵に雷属性のダメージを与え,土属性に対する防御力をダウン | *** | 魔法攻撃力:+5,魔法命中率:+5 |
| 忍術 | 水遁の術:参 | 敵に水属性のダメージを与え,雷属性に対する防御力をダウン | *** | 魔法攻撃力:+5,魔法命中率:+5 |
竜騎士
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| アビリティ | ディープブリージング | 次に飛竜が撃つブレス効果がアップ | 15分 | 使用間隔:2分30秒短縮 |
| アビリティ | アンゴン | 専用の投げ槍を消費して敵の防御力をダウン | 3分 | 防御力ダウン時間:15秒延長 |
| ジョブ特性 | エンパシー | 「スピリットリンク」に良いステータスを飛竜にコピーする効果を得る | --- | コピーするステータス数:+1 |
| ジョブ特性 | ストレイフ | 飛竜のブレス命中率がアップ | --- | ブレス命中率:+5 |
召喚士
| 種別 | 名称 | 効果 | 使用間隔 | 能力値1あたりの効果 |
| 契約の履行 | メテオストライク | イフリートの契約の履行。敵に火属性ダメージを与える | *** | TPボーナス:+20 |
| 契約の履行 | ヘヴンリーストライク | シヴァの契約の履行。敵に氷属性ダメージを与える | *** | TPボーナス:+20 |
| 契約の履行 | ウィンドブレード | ガルーダの契約の履行。敵に風属性ダメージを与える | *** | TPボーナス:+20 |
| 契約の履行 | ジオクラッシュ | タイタンの契約の履行。敵に土属性ダメージを与える | *** | TPボーナス:+20 |
| 契約の履行 | サンダーストーム | ラムウの契約の履行。敵に雷属性ダメージを与える | *** | TPボーナス:+20 |
| 契約の履行 | グランドフォール | リヴァイアサンの契約の履行。敵に水属性ダメージを与える | *** | TPボーナス:+20 |
「---」:ジョブ特性なので常時発動
「***」:呪文扱い