オススメ機能
Twitter
お気に入り
記事履歴
ランキング
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
「DQMJ2 プロフェッショナル」が16万本,「エビコレ+ アマガミ」が合計8万6000本を販売の「ゲームソフト週間販売ランキング」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2011/04/07 00:00

連載

「DQMJ2 プロフェッショナル」が16万本,「エビコレ+ アマガミ」が合計8万6000本を販売の「ゲームソフト週間販売ランキング」

集計期間:2011年3月28日〜4月3日(メディアクリエイト調べ

コンシューマソフト週間販売ランキングTop20


※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 機種 タイトル メーカー名 発売日 販売本数 累計販売本数
1 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル スクウェア・エニックス 11/03/31 163,008 163,008
2 エビコレ+ アマガミ(限定版含む) 角川ゲームス 11/03/31 69,221 69,221
3 ファイナルファンタジーIV コンプリートコレクション スクウェア・エニックス 11/03/24 31,382 135,554
4 真・三國無双6(限定版含む) コーエーテクモゲームス 11/03/10 26,493 383,606
5 BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT II アークシステムワークス 11/03/31 23,808 23,808
6 エビコレ+ アマガミ(限定版含む) 角川ゲームス 11/03/31 17,261 17,261
7 モンスターハンターポータブル 3rd(同梱版含む) カプコン 10/12/01 15,864 4,417,517
8 ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー(同梱版含む) スクウェア・エニックス 11/03/03 15,223 419,135
9 プロ野球 ファミスタ2011 バンダイナムコゲームス 11/03/31 12,851 12,851
10 ファンタシースターポータブル2 インフィニティ(限定版含む) セガ 11/02/24 12,002 312,419
11 nintendogs+cats (トイ・プードルフレンチ・ブル)&Newフレンズ 任天堂 11/02/26 10,780 171,522
12 クライシス2 エレクトロニック・アーツ 11/04/01 10,416 10,416
13 レイトン教授と奇跡の仮面 レベルファイブ 11/02/26 10,304 252,953
14 ポケットモンスター ブラックホワイト(同梱版含む) ポケモン 10/09/18 9,306 5,136,984
15 NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍立体絵巻!最強忍界決戦!! タカラトミー 11/03/31 8,127 8,127
16 Wiiパーティ(同梱版含む) 任天堂 10/07/08 7,998 1,837,933
17 SDガンダム Gジェネレーション ワールド(限定版含む) バンダイナムコゲームス 11/02/24 7,900 291,702
18 侍道4 スパイク 11/03/03 6,596 117,079
19 フェアリーテイル ポータブルギルド2 KONAMI 11/03/10 6,571 38,015
20 GUNDAM THE 3D BATTLE (ガンダム ザ・スリーディーバトル) バンダイナムコゲームス 11/03/24 6,521 30,021



コンシューマハード週間販売ランキング


機種 販売台数
PSP 57,379
3DS 42,979
PS3 27,453
Wii 10,249
DSi LL 9,706
DSi 9,566
PS2 1,996
Xbox 360 1,789
PSP go 696
DS Lite 629
画像集#001のサムネイル/「DQMJ2 プロフェッショナル」が16万本,「エビコレ+ アマガミ」が合計8万6000本を販売の「ゲームソフト週間販売ランキング」


本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:03月18日〜03月19日